昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。
监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14.39元、10.93元、15.63元,与上月此时相比,分别上涨6.67%、14.57%、9.15%,平均上涨10.13%。
省物价局相关负责人称,受到国家收储措施的提震,进入5月以来我省猪肉价格涨幅明显,本周已是我省猪肉价格连续第三周上涨。
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-24 12:00:00 -
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:51
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:00
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:45
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:00
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:45
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:45
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:45
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:45
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:45
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
-
昨日省物价局通报,我省猪肉价格连续三周出现恢复性上涨,昨日全省市场上的猪肉零售价格同比上月上涨超过一成。 监测显示,昨日我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪排骨每500克均价分别为14 39元、10 93元、15 632019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里