旬比:与2014年6月下旬比较,全国猪肉(精瘦肉)价格平均值旬比为-0.24%,猪肉价格转升为降。猪肉价格在10个地区提高,在12个地区不变,在9个地区降低。全国猪肉价格旬比变化区间:-7.32%至3.82%,全国猪肉价格旬比变化跨度达到11.14%。旬比平均值为-0.25%,离散度(方差)为4.23。
环比:与2014年6月上旬比较,全国猪肉(精瘦肉)价格平均值环比为-0.09%,猪肉价格转升为降。猪肉价格在13个地区提高,在5个地区不变,在13个地区降低。全国猪肉价格环比变化区间:-9.50%至3.65%,全国猪肉价格环比变化跨度达到13.15%。环比平均值为-0.03%,离散度(方差)为6.48。
同比:与2013年7月上旬比较,全国猪肉(精瘦肉)价格平均值同比为-5.04%,猪肉价格继续降低。猪肉价格在5个地区提高,在26个地区下降。全国猪肉价格同比变化区间:-20.86%至2.67%,全国猪肉价格同比变化跨度达到23.53%。同比平均值为-4.97%,离散度(方差)为25.39。
7月上旬猪肉价格环比和同比及走势
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-24 12:00:00 -
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:51
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:00
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:45
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:00
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:45
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:45
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:45
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:45
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:45
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
-
2014年7月上旬,全国猪肉(精瘦肉)平均价格为13 88元 斤,价格差为7 50元 斤。西藏猪肉价格最高,达到19 33元 斤,湖南猪肉价格最低,只有11 83元 斤。西藏、贵州、上海、广东、海南的猪肉价格高于15 268元 斤2019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里