当前至9 月份,价格中枢上涨确定性强。5 月初以来,猪价大涨,市场对5 月母猪存栏下降幅度有所担心,投资者普遍担心母猪存栏下降不充分导致反转变反弹。而我们想强调的是,不管是反转、还是反弹,其区别在于年底至明年春节期间猪价能否再度回落至亏损以下,而现在5 月份至三季度末的9 月份,不管是反转还是反弹,其表现出来的现象都是类似的,旺季逐步走强。我们认为市场的分歧会发生在9、10 月份,那时候反弹者卖出,反转者继续持有。因此,目前远没有到不看好的时候。
投资建议:当前价格下跌和股价下跌被我们视为短空长多的利好,我们重申周期反转的观点,仍旧建议投资者在当下时点以合适价位买入养殖股。
大市值公司为牧原股份、圣农发展、新希望、雏鹰农牧;小市值公司为民和、益生、正邦、天邦、华英。
风险提示:疫病因素;价格波动大。
更多有关 生猪价格
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-14 06:34:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-14 06:34:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-14 06:34:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-14 06:34:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-14 06:34:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 08:39:56
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 06:06:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 06:05:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 06:06:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 06:06:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 06:06:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 12:04:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 12:04:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 12:04:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 12:04:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 11:53:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 11:53:00
- 事件:5 月29 日养殖板块大跌,其中圣农发展、益生股份、*ST 民和跌停或接近跌停;养猪股票也有3-5%左右的跌幅。 鸡苗价格和猪价回落或是大跌诱因。目前山东地区鸡苗价格普遍在1 1-1 5元 羽,前期为3 元,跌幅2016-09-13 10:51:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!