连日来全国生猪价格涨势喜人,经过一个周末的调整,多地猪价涨到14元/千克,已经接近年内高点;猪粮比价格也随之攀升。但从实际情况来看,因为当前适重猪源减少,养殖户压栏惜售心理愈渐强烈,养殖户并未真正受到涨价带来的实际益处。
造成猪源减少有多方面的原因,生猪存栏量确实减少,生猪结构中大猪比例明显降低,出栏生猪体重下降;优质猪源缺少;高温暴雨天气导致生猪运输困难;部分食品企业也有借此时机炒作冻品价格的嫌疑;更明显的是养殖户压栏惜售情况严重,屠宰企业采购困难重重,因而调高价格。
目前养户的惜售情绪对价格影响较大,大部分地区养户心理价位在14-15元/公斤,企业采购困难重重,生猪收购价格总体趋于上调。但据江南及东北地区屠企反映,天气炎热肉类消费力度依然偏弱,当前白条销量未有大幅好转,这将影响后期价格上升的速度及幅度。
整体看由于目前压栏意愿较强,8-9月节日期间出栏大猪数量或将会增加,节日期间猪价走势可能不及预期好。后期应持续关注养户惜售程度以及高温或雨水天气对价格的影响。
更多有关今日生猪价格
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-03 12:04:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-03 12:04:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 12:00:43
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:20:26
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
- 全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13 43元 公斤,较去年同期14 40元 公斤跌6 74%;猪肉价格至20 31元 公斤,较去年同期22 95元 公斤跌11 50%;三元仔猪均涨价23 35元 公斤,同比跌25 87%;母猪均价1479元 头,同比跌142019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里