行业集中度提高
据农业部统计,2000年以前,年出栏50头以上的生猪规模养殖比例仅有23.1%,绝大多数生猪出栏为农民散户养殖。而到了2007年,年出栏50头以上的生猪规模养殖比例已经飙升到48.5%,年出栏在500头以上的养殖比例也呈逐年上升的趋势。
现在,生猪养殖行业集中度提高的趋势更是明显。今年以来,资本大量涌入畜牧行业,包括联想集团、恒大集团等均宣布成立畜牧公司。
而随着猪肉价格回升,今年下半年的生猪养殖上市公司财报业绩值得期许。“比如,牧原股份的生猪成本在6.5元/斤,雏鹰农牧7元/斤,按目前的市场价格已经进入盈利期。”钟白认为,相对较好的市场态势是大企业进军畜牧业的主要原因。不过,“规模化养殖需要面临环保成本与人力成本的问题,大企业不一定斗得过散户。”
自繁自养猪场毛利润67 .89元/头,屠宰企业毛利润137元/头,散户同样进入微弱盈利期。
很多分析师认为,行业集中度提高会相对减缓周期波动性,但以美国为例,其90年代已经实现了行业的成熟集中,却没有改变其猪价暴涨暴跌的现象。“行业集中可能会拉长周期期限而已,2010年以前周期三年,而现在的周期期限为3-4年。”钟白认为,生猪作为大宗农产品,其价格的周期性浮动规律很难改变。
更多有关今日生猪价格
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-03 12:04:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-03 12:04:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 12:00:43
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 12:00:43
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 12:00:43
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 12:00:43
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 12:00:43
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 12:00:43
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:20:26
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
- 猪价现下走势如何?7月份,猪价从6 33元 斤上涨至7 25元 斤,涨幅14 6 1%;8月份,母猪价格从147 0元 头上升到16 0 0元 头,涨幅8 8 4 %。这意味着,历经15年来最长的7个月亏损期,猪价周期迎2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里