来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1.9%和0.1%。
中国国际电子商务中心分析师陶伟玉昨日表示,目前国内生猪供给总体上仍处于供过于求阶段,预计后期猪肉价格仍将低位运行。
陶伟玉分析,3月份随着各大院校开学、企业开工,猪肉消费有望小幅回升,或提振猪肉价格,但预计未来一段时间内,猪肉价格仍将保持低位运行态势。
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-24 12:00:00 -
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:51
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:00
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:45
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:00
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:45
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:45
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:45
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:45
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:45
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
-
来自商务部“城乡市场监测信息服务体系”的最新数据显示,上周(3月2日至8日)全国36个大中城市食用农产品市场肉类价格普遍走低,其中羊肉、猪肉、牛肉价格比前一周分别下降2%、1 9%和0 1%。中国2019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里