据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23.10, -0.21, -0.90%)批发价格指数”为200.93(以2000年为100),比前一周降3.58个点;“全国菜篮子产品批发价格指数”为201.64(以2000年为100),比前一周降4.41个点。重点监测的50家批发市场60个品种交易总量为65.07万吨,比前一周减3.9%。
猪肉价格稳中有升,鸡蛋价格持平略降猪肉周均价每公斤18.39元,环比涨2.9%,为连续第4周小幅上涨,同比高15.3%;鸡蛋每公斤7.56元,环比跌0.1%,同比低17.2%;白条鸡每公斤15.05元,环比涨0.6%,同比高5.7%;牛肉每公斤53.96元,环比涨0.2%,同比低0.6%;羊肉每公斤49.98元,环比跌1.0%,同比低10.3%。重点监测的以上5种畜产品上周交易量(50家重点批发市场交易量合计,下同)1.70万吨,环比减0.6%。
水产品价格涨跌互现草鱼、白鲢鱼、鲤鱼和大黄花鱼周均价每公斤分别为12.96元、7.00元、13.23元和38.60元,环比分别涨0.9%、0.6%、0.5%和0.2%;鲫鱼、花鲢鱼和大带鱼每公斤分别为13.95元、13.00元和27.76元,环比分别跌1.3%、0.8%和0.6%。7种水产品上周交易量1.38万吨,环比减4.2%。
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-24 12:00:00 -
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:51
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:00
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:45
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:00
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:45
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:45
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:45
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:45
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:45
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
-
据农业部监测,2015年第17周(2015年4月27日~5月3日,下同)“全国农产品(23 10, -0 21, -0 90%)批发价格指数”为200 93(以2000年为100),比前一周降3 52019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里