相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5.3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8.4元/斤、10.72元/斤,比11月下半月价格分别上涨了1.6%、1.0%.据杭州市物价局对市区主要农贸市场的监测数据显示,全精肉、猪腿肉和猪条肉12月上半月平均零售价为17.10元、15.02元以及16.31元,与11月下旬价格相比上涨了0.4%、0.2%和0.8%.相比于去年同期,眼下猪肉价格也呈现了略微“抬头”的态势。
据杭州市物价局提供的数据,全精肉、无骨夹心肉、猪腿肉、猪条肉的零售价格均有上涨,上涨幅度在1%左右。以全精肉为例,到目前为止今年的平均零售价格为16.09元/斤,较去年全年的平均零售价格15.8元/斤上涨了约1.8%.业内人士认为,随着临近年末,酱货季到来,猪肉需求变大,当前猪肉价格稳中略升,随着2016年元旦、春节肉类消费高峰的逐步到来,预计猪肉价格还会小幅上涨。
成品酱货上调零售价,但超市时不时会搞促销据杭州市物价局12月17日的价格监测数据显示,世纪联华庆春店销售的万隆优级香肠价格为46元/400g,较去年同期的42元上涨4元;散装万隆酱肉价格每斤38.9元较去年同期基本持平;万隆杭味香肠每斤30.4元,较去年同期的28元上涨2.4元。
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-24 12:00:00 -
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:51
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:00
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:45
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:00
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:45
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:45
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:45
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:45
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:45
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
-
相关数据显示,12月份的上半月杭州市区生猪每日平均屠宰量在1728头左右,比11月份下半月的1641头增加了5 3%,生猪供应良好,屠宰数量明显增加;生猪收购价格和猪肉批发价格稳中略升;生猪的平均收购价格和白肉批发价格分别为8 4元 斤、10 722019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里