日龄(日) | 采食量度(kg/日) | 标准体重(kg) |
10 | 2 | |
20 | 5.5~6 | |
30 | 0.5 | 8~9 |
40 | 0.75 | 11~12 |
50 | 1.00 | 15 |
60 | 1.20 | 20. |
70 | 1.40 | 26 |
80 | 1.6~1.7 | 32 |
90 | 1.8~1.9 | 38 |
100 | 1.95~2.0 | 45 |
110 | 2.1~2.2 | 52 |
120 | 2.25~2.3 | 59 |
130 | 2.4~2.5 | 66 |
140 | 2.55~2.6 | 74 |
150 | 2.7~2.8 | 82 |
160 | 2.9~3.0 | 91 |
170 | 3.2~3.5 | 101 |
合计 | 252 | 101 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!