有关哺乳母猪的数值
(1)日粮:DE 14.5MJ/kg,Lys 10.0g/kg,CP 18%;
(2)夏天低采食量:DE 15.0MJ/kg,Lys11~12.0g/kg,CP 20%;
(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7.5%,会延长断奶至发情的时间;
(4)当环境温度>22℃,每升高1℃,采食量减少150g;
(5)初产母猪采食量比经产母猪低15%;
(6)母猪维持用料约为1.70~1.80kg(DE 3.34Mc/kg)。
华扬小编:如果大家是个有心人存了之前的数据,现在可以拿出来对比一下喽,后备母猪日粮Lys为0.8%,妊娠母猪Lys为0.6%,而哺乳母猪需要Lys标出了具体的量,为10.0g/kg,而在夏天低采食量时需要的还更多为11~12g/kg。这就说明Lys在哺乳母猪方面是如此的重要,需要量也如此之多。Lys为赖氨酸,是一种只能通过食补的必需氨基酸,在哺乳阶段的母猪,丢失Lys严重超标,引起母猪缺乳,产后断奶-发情间隔延长,这都是衡量猪场经济效益的指标。
当母猪出现了营养性缺乏引起的无乳、掉膘,华扬的“泌乳精”不失为一个很好的选择。
华扬小编:这些表格反映了母猪基础繁殖目标数据和胎儿生长大致标准,我们的猪场如果在这些基础上下功夫,还发愁养不好猪吗?
更多有关哺乳母猪
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-10-18 09:20:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-10-17 09:20:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-10-14 10:43:16
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-10-13 11:14:03
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-10-03 02:48:36
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-10-03 03:13:11
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-09-30 03:00:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-09-26 10:30:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2018-01-19 03:30:24
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-09-02 03:12:48
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-08-05 12:01:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-07-30 12:20:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-07-20 01:54:25
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2019-07-09 11:00:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2017-08-25 08:30:54
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2018-02-04 10:57:27
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2018-06-02 11:04:00
-
有关哺乳母猪的数值(1)日粮:DE 14 5MJ kg,Lys 10 0g kg,CP 18%;(2)夏天低采食量:DE 15 0MJ kg,Lys11~12 0g kg,CP 20%;(3)哺乳掉膘控制在15kg以下,最好在10kg,哺乳掉膘大于体重7 5%,会延长2017-06-10 02:34:14
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!