1月15日白条猪肉批发全国平均价为23.18元/公斤。最高为内蒙包头、安徽安庆、黄山、西藏拉萨26.00元/公斤,与上周最高为西藏拉萨25.20元/公斤相比价格上涨0.80元/公斤。最低为新疆伊利哈萨克自治州21.40元/公斤,与上周最低青海西宁20.00元/公斤相比价格上涨1.40元/公斤。最高和最低本周相差4.60元/公斤,与上周最高和最低相差5.20元/公斤比较价格下降0.60元/公斤。
综合比较可以看出,全国白条肉批发价格与上周相比价格上涨1.49%,全国的价差下降0.60元/公斤。
注:据统计数据显示,本周全国生猪均价继续上涨,涨幅均较上周收窄,近三天北方猪价出现普遍下跌,南方猪价稳中略有调整,随着南方腊肉制作结束,消费端对猪价的支撑力度逐步减弱,且养殖户出栏积极,屠宰企业采购压力减轻后普遍压价,令猪价开始呈现回落走势。据农业部2015年12月全国4000个监测点数据显示:生猪和能繁母猪存栏数持续减少,环比分别下降1.10%和0.70%。后市看,春节前全国瘦肉型猪均价将从当前的8.8元/斤回落至8.5元/斤左右,并稳定在此价位附近。请各地养殖场户密切关注市场动态,务必做好冬季生猪饲养管理,强化疫病防控,适时出栏、切勿压栏。
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-24 12:00:00 -
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:51
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:00
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:45
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:00
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:45
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:45
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:45
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:45
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:45
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
-
据2016年1月15日对全国337个地级城市生猪收购价和全国337个地级以上城市白条肉批发价监测显示:全国各地本周白条肉批发平均价23 18元 公斤,与上周22 84元 公斤相比价格上涨1 49%。 1月15日白2019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里