上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。
肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16.07元/斤,下降0.77%;肋排骨22.53元/斤,下降3.22%;鸡肉7.58元/斤,上涨2.25%;鸡蛋3.66元/斤,上涨6.17%;牛肉和羊肉与上一周持平。
水产类价格以降为主。草鱼6.83元/斤,下降2.05%;鲫鱼11.06元/斤,上涨2.93%;胖头鱼7.08元/斤,下降1.16%。
蔬菜类价格涨跌互现,监测的13个品种7涨6降,土豆、青椒、莲藕、西红柿、冬瓜和豆角价格下降,平均降幅为7.88%;小白菜、包菜、萝卜、大白菜、茄子、黄瓜、空心菜价格上涨,平均涨幅为10.19%;其中涨幅最大的是黄瓜,均价2.22元/斤,上涨22.82%。
水果类价格稳中有涨,香蕉3.13元/斤,上涨7.8%;苹果4.32元/斤,上涨2.99%。
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-24 12:00:00 -
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:51
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:00
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:45
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:00
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:45
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:45
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:45
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:45
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:45
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
-
上周,市价格监测中心监测的36个农副产品19涨9降8平,较前一周相比,猪肉价小幅回落,鸡蛋价格略涨,水果类价格稳中有涨。 肉禽蛋类价格涨跌互现。精瘦肉16 07元 斤,下降0 77%;肋排骨22 53元 斤,下降3 22%;鸡肉7 58元 斤,上涨2 25%2019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里