单位:元/公斤
北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21.40
北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21.00
北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(白条猪) 20.30
北京市锦绣大地农副产品批发 猪肉(白条猪) 21.50
北京市通州八里桥农产品中心 猪肉(白条猪) 21.30
北京顺义区顺鑫石门农产品批 猪肉(白条猪) 20.50
北京昌平水屯农副产品批发市 猪肉(白条猪) 22.00
北京市日上综合商品批发市场 猪肉(白条猪) 23.60
天津市韩家墅农产品批发市场 猪肉(白条猪) 30.00
河北秦皇岛(昌黎)农副产品 猪肉(白条猪) 22.00
荷花坑批发市场 猪肉(白条猪) 22.25
河北秦皇岛海阳农副产品批发 猪肉(白条猪) 23.00
河北省邯郸市(馆陶)金凤禽 猪肉(白条猪) 24.00
河北邯郸(魏县)天仙果品农 猪肉(白条猪) 23.50
中国张北蔬菜城 猪肉(白条猪) 24.60
河北省怀来县京西果菜批发市 猪肉(白条猪) 26.00
山西晋城绿欣农产品批发市场 猪肉(白条猪) 24.00
山西省大同市南郊区振华蔬菜 猪肉(白条猪) 22.00
山西长治市紫坊农副产品综合 猪肉(白条猪) 23.00
山西汾阳市晋阳农副产品批发 猪肉(白条猪) 21.00
更多有关猪肉价格
-
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-24 12:00:00 -
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:51
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:00
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:45
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:00
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:45
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:45
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:45
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:45
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:45
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
-
单位:元 公斤 北京朝阳区大洋路农副产品批 猪肉(白条猪) 21 40 北京市华垦岳各庄批发市场 猪肉(白条猪) 21 00 北京丰台区新发地农产品批发 猪肉(2019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里