国内生猪价格以稳为主。东北猪价稳定,生猪收购情况较为稳定,屠宰厂压价难度较大,三省猪价基本无价差?016??9日全国生猪主流收购价格在18.62 ?千克,比昨天?.06,跌幅度?.32%?016??9日养猪猪价指?41.78,同比昨天跌0.45,跌幅在0.32%、/P>
区域 | 省市 | 外三主流收购件/TD> | 参考价 | 重量 | 较昨?/TD> | 较上?/TD> |
分类 | 公斤 | 涨跌 | 涨跌 | |||
|
黑龙汞/TD> | 17.60-18.80 | 18.2 | 110 | -0.2 | -0.3 |
吉林?/TD> | 17.60-18.8 | 18.2 | 110 | -0.2 | -0.1 | |
辽宁?/TD> | 17.40-18.5 | 17.95 | 110 | 0 | -0.55 | |
华北 | 内蒙口/TD> | 17.80-18.6 | 18.2 | 110 | 0 | -0.5 |
北京币/TD> | 18.00-18.7 | 18.35 | 110 | 0 | -0.35 | |
天津币/TD> | 17.60-18.7 | 18.15 | 110 | -0.2 | -0.55 | |
山西?/TD> | 17.80-18.6 | 18.2 | 110 | 0 | -0.2 | |
河北?/TD> | 17.80-18.8 | 18.3 | 110 | 0 | -0.3 | |
华东 | 上海币/TD> | 18.80-19.6 | 19.2 | 110 | 0 | -0.25 |
山东?/TD> | 17.60-18.7 | 18.15 | 110 | 0 | -0.25 | |
安徽?/TD> | 17.60-19 | 18.3 | 110 | -0.2 | -0.6 | |
浙江?/TD> | 19.00-20 | 19.5 | 120 | 0 | -0.4 | |
江苏?/TD> | 18.00-19.1 | 18.55 | 110 | 0 | -0.45 | |
福建 | 18.60-19.8 | 19.2 | 110 | -0.05 | 0.05 | |
华中 | 江西?/TD> | 18.40-19 | 18.7 | 120 | -0.2 | -0.2 |
湖北?/TD> | 18.00-18.7 | 18.35 | 110 | 0 | -0.15 | |
河南?/TD> | 17.80-18.8 | 18.3 | 110 | 0.2 | -0.3 | |
湖南?/TD> | 18.00-19.2 | 18.6 | 110 | -0.1 | -0.1 | |
华南 | 广东?/TD> | 18.60-20 | 19.3 | 110-130 | -0.2 | -0.4 |
广西 | 18.00-19.6 | 18.8 | 120 | -0.4 | -0.9 | |
海南?/TD> | 19.80-20.6 | 20.2 | 110 | 0 | -0.1 | |
西北 | 陕西?/TD> | 17.70-18.9 | 18.3 | 110-120 | 0 | -0.15 |
甘肃?/TD> | 17.60-19 | 18.3 | 110 | -0.2 | -0.3 | |
新疆 | 17.80-19 | 18.4 | 110 | -0.2 | -0.2 | |
西南 | 重庆币/TD> | 18.80-19.4 | 19.1 | 110 | 0 | -0.1 |
四川?/TD> | 18.60-19.3 | 18.95 | 110 | 0 | -0.2 | |
云南?/TD> | 18.40-19.2 | 18.8 | 120-150 | 0 | -0.2 | |
贵州?/TD> | 18.40-19.4 | 18.9 | 130-150 | 0 | -0.2 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里