2016?1?4日全国土杂猪生猪价格行情涨跌?/p>
2016?1?4日全国土杂猪生猪价格行情涨跌?/p>来源:中国养猪网 2016-11-24 08:37:38| 查看9span style="float: none;" id="hits">
区域 | 省市 | 2016-11-24 | 2016-11-23 | 较昨日涨跋/th> | 较上周涨跋/th> |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽?/td> | 16.24 | 16.16 | 0.08 | 0.20 |
山东?/td> | 15.84 | 15.81 | 0.03 | -0.05 | |
浙江?/td> | 16.47 | 16.48 | -0.01 | -0.43 | |
江西?/td> | 16.12 | 16.25 | -0.13 | 0.10 | |
福建?/td> | 16.29 | 16.26 | 0.03 | 0.04 | |
江苏?/td> | 15.68 | 15.74 | -0.06 | -0.08 | |
上海币/td> | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.93 | 15.92 | 0.01 | 0.13 |
陕西?/td> | 16.20 | 16.23 | -0.03 | -0.18 | |
甘肃?/td> | 16.25 | 16.39 | -0.14 | 0.01 | |
青海?/td> | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.15 | 15.80 | 0.35 | -0.32 | |
华中 | 河南?/td> | 15.90 | 15.87 | 0.03 | -0.10 |
湖南?/td> | 16.28 | 16.28 | 0.00 | -0.50 | |
湖北?/td> | 16.22 | 16.15 | 0.07 | -0.22 | |
华北 | 北京币/td> | 16.43 | 16.39 | 0.04 | 0.02 |
天津币/td> | 16.18 | 16.37 | -0.19 | -0.20 | |
山西?/td> | 16.18 | 16.21 | -0.03 | -0.02 | |
河北?/td> | 16.09 | 16.08 | 0.01 | -0.05 | |
内蒙口/td> | 16.88 | 17.02 | -0.14 | 0.68 | |
华南 | 广西 | 16.01 | 16.05 | -0.04 | 0.03 |
广东?/td> | 15.95 | 15.84 | 0.11 | 0.02 | |
海南?/td> | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁?/td> | 16.50 | 16.48 | 0.02 | 0.05 |
黑龙江省 | 16.36 | 16.35 | 0.01 | -0.21 | |
吉林?/td> | 16.31 | 16.30 | 0.01 | -0.01 | |
西南 | 四川?/td> | 17.06 | 17.03 | 0.03 | -0.14 |
贵州?/td> | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.33 | |
云南?/td> | 16.67 | 16.95 | -0.28 | -0.19 | |
重庆币/td> | 16.68 | 16.78 | -0.10 | -0.46 |
更多有关۸
-
2016?1?4日全国土杂猪生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2019-11-28 04:03:00
-
2016?1?4日全国土杂猪生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2019-11-27 12:04:00
-
2016?1?4日全国土杂猪生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2019-11-26 02:17:07
-
2016?1?4日全国土杂猪生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2015-06-19 09:27:00