2016?2?8日全国外三元生猪价格行情涨跌?/p>
2016?2?8日全国外三元生猪价格行情涨跌?/p>来源:中国养猪网 2016-12-18 09:40:27| 查看9span style="float: none;" id="hits">
区域 | 省市 | 2016-12-18 | 2016-12-17 | 较昨日涨跋/th> | 较上周涨跋/th> |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽?/td> | 17.25 | 17.36 | -0.11 | -0.10 |
山东?/td> | 17.09 | 17.15 | -0.06 | 0.01 | |
浙江?/td> | 18.03 | 17.78 | 0.25 | 0.05 | |
江西?/td> | 17.14 | 17.13 | 0.01 | -0.08 | |
福建?/td> | 17.19 | 17.21 | -0.02 | 0.24 | |
江苏?/td> | 17.45 | 17.40 | 0.05 | -0.05 | |
上海币/td> | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 16.26 | 16.30 | -0.04 | 0.01 |
陕西?/td> | 17.63 | 17.64 | -0.01 | 0.11 | |
甘肃?/td> | 17.84 | 17.80 | 0.04 | 0.05 | |
青海?/td> | 17.00 | 17.20 | -0.20 | -0.10 | |
宁夏 | 17.30 | 17.80 | -0.50 | -0.30 | |
华中 | 河南?/td> | 17.05 | 17.12 | -0.07 | -0.06 |
湖南?/td> | 17.36 | 17.45 | -0.09 | 0.07 | |
湖北?/td> | 17.33 | 17.42 | -0.09 | 0.02 | |
华北 | 北京币/td> | 17.36 | 17.61 | -0.25 | -0.16 |
天津币/td> | 17.48 | 17.61 | -0.13 | -0.04 | |
山西?/td> | 17.12 | 17.16 | -0.04 | 0.06 | |
河北?/td> | 17.29 | 17.34 | -0.05 | -0.02 | |
内蒙口/td> | 17.80 | 17.80 | 0.00 | -0.04 | |
华南 | 广西 | 17.20 | 17.16 | 0.04 | 0.10 |
广东?/td> | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.16 | |
海南?/td> | 17.80 | 17.15 | 0.65 | 0.67 | |
东北 | 辽宁?/td> | 17.10 | 17.19 | -0.09 | -0.50 |
黑龙江省 | 17.36 | 17.53 | -0.17 | -0.51 | |
吉林?/td> | 17.47 | 17.42 | 0.05 | -0.11 | |
西南 | 四川?/td> | 18.12 | 18.14 | -0.02 | -0.14 |
贵州?/td> | 18.53 | 18.60 | -0.07 | 0.23 | |
云南?/td> | 18.23 | 18.11 | 0.12 | 0.06 | |
重庆币/td> | 18.43 | 18.48 | -0.05 | 0.49 |
更多有关۸
-
2016?2?8日全国外三元生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2019-11-28 04:03:00
-
2016?2?8日全国外三元生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2019-11-27 12:04:00
-
2016?2?8日全国外三元生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2019-11-26 02:17:07
-
2016?2?8日全国外三元生猪价格行情涨跌 来源:中国养?/div> 2015-06-19 09:27:00