更多有关
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-09-29 08:44:44
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-09-28 12:00:00
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-09-22 07:01:45
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-09-15 10:00:26
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-08-29 11:09:00
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-08-13 05:07:10
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-08-05 01:38:48
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2016-05-23 12:13:48
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-05-23 02:06:02
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2018-05-14 01:11:13
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-02-23 02:25:23
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-03-21 07:30:00
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-03-21 07:30:00
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2019-03-20 03:01:50
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2018-10-12 12:07:00
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2018-10-11 07:45:00
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2018-08-28 01:06:00
- 猪的养殖密度应依据猪的巨细和不一样时节而进行调整,通常以每头肉猪占0 8-1 0平方米为宜。3-4个月龄每头肉猪需求占0 6平方米,4-6个月 龄每头肉猪需求占0 8平方米,7-8月龄占1平方米。大猪在夏日每头猪通常占用1 1-1 2平方米,冬天占用 0 9-1 0平2018-08-28 01:06:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里