单位:元/吨
2016年09月23日全国豆粕价格排行榜 |
||||||
区域 | 排名 | 省市 | 9月23日 | 9月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 3338.89 | 3324.64 | 14.25 | 84.93 |
4 | 吉林省 | 3512 | 3509.29 | 2.71 | 35.5 | |
9 | 黑龙江 | 3392.57 | 3316.65 | 75.92 | 60 | |
华北 | 11 | 北京市 | 3380 | 3282.8 | 97.2 | 130 |
16 | 天津市 | 3325.2 | 3330.93 | -5.73 | 100.2 | |
24 | 河北省 | 3271.93 | 3272.82 | -0.89 | 29.52 | |
22 | 山西省 | 3299.49 | 3296.53 | 2.96 | 4.81 | |
10 | 内蒙古 | 3380 | 3470 | -90 | 30 | |
华东 | 17 | 上海市 | 3320 | 3316 | 4 | 100 |
19 | 福建省 | 3312.63 | 3335.99 | -23.36 | 5.96 | |
26 | 浙江省 | 3253.66 | 3253.43 | 0.24 | 11.66 | |
25 | 江苏省 | 3270.33 | 3255.91 | 14.42 | 55.78 | |
23 | 山东省 | 3278.46 | 3278.85 | -0.4 | 20.06 | |
21 | 安徽省 | 3308.5 | 3312.5 | -4 | 71.36 | |
华中 | 20 | 江西省 | 3310.34 | 3309.51 | 0.83 | 60.94 |
7 | 湖北省 | 3413.75 | 3364.9 | 48.85 | 125.18 | |
14 | 河南省 | 3331.99 | 3326.75 | 5.24 | 15.75 | |
18 | 湖南省 | 3319.56 | 3336.49 | -16.94 | -70.04 | |
华南 | 15 | 广东省 | 3331.29 | 3346.03 | -14.75 | 59.69 |
12 | 广西 | 3348.99 | 3317.11 | 31.89 | 64.37 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 3447.74 | 3430.29 | 17.45 | 102.74 |
5 | 甘肃省 | 3486.55 | 3501.16 | -14.61 | 32.26 | |
1 | 新疆 | 3718.8 | 3688.91 | 29.89 | 72.55 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 3528 | 3300 | 228 | 0 |
8 | 四川省 | 3396.55 | 3356.8 | 39.75 | 142.8 | |
3 | 云南省 | 3517.5 | 3507.5 | 10 | 61.5 | |
全国 | 有362名信息员 | 3376.72 | 3355.25 | 21.47 | 31.93 | |
参与本日报价 |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
单位:元 吨2019-11-26 02:04:00 -
单位:元 吨2019-11-26 12:00:32
-
单位:元 吨2019-11-25 12:04:00
-
单位:元 吨2019-11-25 09:12:10
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:18
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!