单位:元/吨
区域 | 豆粕省市 | 12月26日 | 12月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 3656.73 | 3644.26 | 12.47 | 10.33 |
吉林省 | 3631.5 | 3648.73 | -17.23 | 23.26 | |
黑龙江 | 3513.2 | 3561.34 | -48.14 | -78.02 | |
华北 | 北京市 | 3680 | 3680 | 0 | 60 |
天津市 | 3641.86 | 3626.23 | 15.64 | -1.47 | |
河北省 | 3642.17 | 3641.56 | 0.61 | 44.43 | |
山西省 | 3744.12 | 3730.31 | 13.82 | 36.77 | |
内蒙古 | 3723 | 3712 | 11 | -2 | |
华东 | 福建省 | 3650.53 | 3647.96 | 2.57 | 21.61 |
浙江省 | 3579.34 | 3587 | -7.66 | -24.66 | |
江苏省 | 3625.81 | 3592.62 | 33.19 | 37.39 | |
山东省 | 3641.58 | 3644.41 | -2.83 | 4.55 | |
安徽省 | 3703.31 | 3702.55 | 0.76 | 44.85 | |
华中 | 江西省 | 3497.41 | 3481.86 | 15.56 | 11.27 |
湖北省 | 3742.34 | 3768.16 | -25.82 | 15.51 | |
河南省 | 3713.89 | 3719.13 | -5.25 | 8.57 | |
湖南省 | 3777.06 | 3729.9 | 47.16 | -8.5 | |
华南 | 广东省 | 3615.75 | 3575.67 | 40.08 | 69.75 |
广西 | 3635.44 | 3569.63 | 65.81 | 47.44 | |
西北 | 陕西省 | 3861.37 | 3909.65 | -48.28 | 16.37 |
甘肃省 | 3877.59 | 3883.1 | -5.51 | 5.77 | |
新疆 | 4027 | 4007.5 | 19.5 | 90.33 | |
西南 | 重庆市 | 3796 | 3795 | 1 | 0 |
四川省 | 3786.53 | 3771.05 | 15.48 | 1.3 | |
云南省 | 4000.26 | 3993.4 | 6.86 | 76.93 | |
贵州省 | 3984 | 3960 | 24 | 4 | |
全国 | 3721.07 | 3714.73 | 6.34 | 31.22 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
单位:元 吨2019-11-26 02:04:00 -
单位:元 吨2019-11-26 12:00:32
-
单位:元 吨2019-11-25 12:04:00
-
单位:元 吨2019-11-25 09:12:10
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:18
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!