河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0.855元/斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1.2,18%-20%超1扣1.5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。
更多有关玉米价格
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:02
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:03
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:02
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:02
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:02
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:02
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:02
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:02
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:01
- 河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司玉米收购价格0 855元 斤,底扣2。水分14%-18%,超1扣1 2,18%-20%超1扣1 5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。2019-11-29 12:00:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!