1.受刺激后表现角弓反张的神经症状
猪李氏杆菌病 症状图谱
病猪受刺激后表现角弓反张的神经症状
2.脑血管周围有以单核细胞为主的细胞浸润
猪李氏杆菌病 症状图谱
脑血管周围有以单核细胞为主的细胞浸润
3.四肢张开呈观星姿势
猪李氏杆菌病 症状图谱
四肢张开呈观星姿势
4.延髓脑脊髓膜下出血
猪李氏杆菌病 症状图谱
延髓脑脊髓膜下出血,水肿和细小灰白色化脓灶
更多有关 猪李氏杆菌
诊断“猪链球菌病”时要和急性猪丹毒、猪瘟、猪李氏杆菌病相区分
& 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2019-11-06 04:24:18- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2017-05-26 05:30:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2017-03-18 07:54:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-10-09 03:04:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-10-09 03:05:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-10-09 03:06:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-10-09 03:07:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-07-06 12:53:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-07-02 02:04:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-07-02 02:05:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-07-02 02:06:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-07-02 02:07:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-07-02 02:08:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-07-02 02:07:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-06-29 08:05:00
- & 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-06-29 08:04:00
请问猪细菌性传染病猪李氏杆菌病发生时的流行病学要点表现是怎样的
& 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-06-29 07:43:00请问猪细菌性传染病猪李氏杆菌病发生时的病理变化要点表现是怎样的
& 160;& 160;& 160;& 160; 1 受刺激后表现角弓反张的神经症状2016-06-29 07:45:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!