1、下额间部皮下水肿
---(症状图谱3)
下额间部皮下水肿
2.小肠卡他,肠系膜淋巴结充血、肿胀
---(症状图谱3)
小肠卡他,肠系膜淋巴结充血、肿胀
3.小肠系膜淋巴急性肿胀,被膜血管充血,小肠卡他急性炎性,浆膜血管充血,肠内容物淡黄色米汤样
---(症状图谱3)
小肠系膜淋巴急性肿胀,被膜血管充血,小肠卡他急性炎性,浆膜血管充血,肠内容物淡黄色米汤样
4.心肌变性与条纹状出血,右心室扩张
---(症状图谱3)
心肌变性与条纹状出血,右心室扩张
5、眼结膜水肿
---(症状图谱3)
眼结膜水肿
6.眼脸水肿
---(症状图谱3)
眼脸水肿
7、眼脸水肿,充血
---(症状图谱3)
眼脸水肿,充血,前肢呈跪趴姿势
8、组织学脑DICPTAHx40/
---(症状图谱3)
组织学脑DICPTAHx40
9.组织学脑水肿,脑神经细胞固缩HEx40
---(症状图谱3)
组织学脑水肿,脑神经细胞固缩HEx40
10、.组织学肾DICPTAHx40
---(症状图谱3)
组织学肾DICPTAHx40
11、走路不稳,眼结膜水肿
---(症状图谱3)
走路不稳,眼结膜水肿
更多有关 猪水肿
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-02-19 08:35:02
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-10-10 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-10-04 08:53:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-09-30 02:41:13
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-09-30 10:09:01
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-09-20 09:46:53
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-09-11 07:21:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-08-23 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-08-11 11:07:16
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-08-09 11:44:23
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-06-14 10:21:52
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-05-17 09:12:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-05-16 06:40:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-05-16 06:01:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-04-01 11:06:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-05-15 06:09:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2019-05-02 09:59:06
- & 160;& 160;& 160;& 160;1、下额间部皮下水肿下额间部皮下水肿2 小2018-07-19 10:45:28
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!