1.侧卧,四肢呈划水状运动
---(症状图谱1)
病猪侧卧,四肢呈划水壮运动
2.后躯麻痹,头部角弓反张
---(症状图谱1)
病猪后躯麻痹,头部角弓反张
3.肠间膜水肿与肠浆膜充血,出血
---(症状图谱1)
肠间膜水肿与肠浆膜充血,出血
4.大肠肠系膜水肿,淋巴结水肿和充血
---(症状图谱1)
大肠肠系膜水肿。除了水肿的病变外,胃底和小肠粘膜,淋巴结等有不同程度的充血
5.肺呈休克肺病变肺瘀血水肿,小叶间增宽
---(症状图谱1)
肺呈休克肺病变肺瘀血水肿,小叶间增宽
6.肺门淋巴肿大充血
---(症状图谱1)
肺门淋巴肿大充血
7.腹腔剖开后,见有几束纤维蛋白,结肠散在多量红色斑点,小肠血管充血
---(症状图谱1)
腹腔剖开后,见有几束纤维蛋白,结肠散在多量红色斑点,小肠血管充血
8.肝瘀血与小肠浆膜散在出血点
---(症状图谱1)
肝瘀血与小肠浆膜散在出血点
9.结肠系膜显著水肿大肠,急性卡他性出血性炎
---(症状图谱1)
结肠系膜显著水肿大肠,急性卡他性出血性炎
10.惊厥和麻痹
---(症状图谱1)
惊厥和麻痹
11.大肠肠系膜水肿,内容物粉色
---(症状图谱1)
溶血性大肠杆菌性肠炎,内容物粉色
12.大肠肠系膜水肿,内容物米汤样
---(症状图谱1)
溶血性大肠杆菌性肠炎,内容物米汤样
更多有关 猪水肿
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-02-19 08:35:02
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-10-10 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-10-04 08:53:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-09-30 02:41:13
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-09-30 10:09:01
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-09-20 09:46:53
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-09-11 07:21:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-08-23 06:00:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-08-11 11:07:16
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-08-09 11:44:23
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-06-14 10:21:52
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-05-17 09:12:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-05-16 06:40:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-05-16 06:01:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-04-01 11:06:54
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-05-15 06:09:00
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2019-05-02 09:59:06
- & 160;& 160;& 160;& 160;1 侧卧,四肢呈划水状运动病猪侧卧,四肢呈划水壮运动2018-07-19 10:45:28
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!