标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)
1000 0.7 0.95 665 665
有效力(N)负荷风重量(Kg) 通风量(m3/时) 通风量m3/秒 风速米/秒
665 67.85714 56547.61905 15.70767 16.537
标示功率:风扇标示功率。
电机效率:指风扇中电机的电能—机械能转换效率。
传动效率:电机动能与风扇传动效率。
有效功率:标示功率×电机效率×传动效率
有效功:有效功率×3600
有效力:有效功/米
负荷风质量:有效力÷9.8N/kg
通风量:负荷风质量×空气密度(1.2g/L)
风速(风扇出风面风速,假设空气阻力为零):通风量/风扇面积
得出结论为标示功率为1000W的电风扇,其每秒钟的通风量为15.7立方米即每分钟为1000立方米左右。
通风效率还与猪舍的长度,风扇的位置,门窗数量(风阻)等相关。
需要通风量主要与猪舍的隔热措施,空气湿度,空气温度相关。
更多有关 ͨ
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2019-04-29 08:45:41
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2019-10-11 03:01:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2019-08-01 06:00:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2019-06-29 09:00:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-09-06 12:02:53
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2019-01-07 06:00:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2019-01-02 09:50:59
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2017-03-31 11:37:49
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-15 08:17:22
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-12 09:40:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-11 07:45:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-11 07:45:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-11 07:45:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-11 07:45:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-11 07:45:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-11 07:45:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-10-11 07:45:00
- 标示功率(W) 电机效率 传动效率 有效功率(W) 有效功(KJ)1000 0 7 0 95 665 665有效力(N)负荷风重量(2018-09-06 02:30:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里