2018.6.12.三元仔猪(15kg左右)部分地区价格统计(搜猪网部分用户(/p>
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
25.86 | 37.03 | 0.03% | -0.30% |
各地均价
?/th> | 币/th> | 厾/th> | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
江苏?/td> | 连云港市 | 东海厾/td> | 26.00 | ?公斤 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔币/td> | 依安厾/td> | 24.00 | ?公斤 |
河北?/td> | 石家庄市 | 灵寿厾/td> | 26.00 | ?公斤 |
北京币/td> | 25.00 | ?公斤 | ||
河北?/td> | 邯郸币/td> | 永年厾/td> | 21.00 | ?公斤 |
湖北?/td> | 孝感币/td> | 安陆币/td> | 26.00 | ?公斤 |
辽宁?/td> | 锦州币/td> | 太和匹/td> | 24.00 | ?公斤 |
河北?/td> | 邯郸币/td> | 永年厾/td> | 26.00 | ?公斤 |
河北?/td> | 邯郸币/td> | 永年厾/td> | 25.00 | ?公斤 |
山西?/td> | 临汾币/td> | 襄汾厾/td> | 30.00 | ?公斤 |
河北?/td> | 邯郸币/td> | 永年厾/td> | 28.00 | ?公斤 |
河北?/td> | 邯郸币/td> | 永年厾/td> | 35.00 | ?公斤 |
山西?/td> | 长治币/td> | 长子厾/td> | 25.00 | ?公斤 |
辽宁?/td> | 锦州币/td> | 市辖匹/td> | 24.00 | ?公斤 |
北京币/td> | 26.00 | ?公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统9/p>
更多有关Ԫ
-
2018 6 12 三元仔猪(15kg左右)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)日均价格去年同期环比同?5 8637 030 03%-0 30%各地均价2019-11-09 11:32:44
-
2018 6 12 三元仔猪(15kg左右)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)日均价格去年同期环比同?5 8637 030 03%-0 30%各地均价2019-11-08 09:47:50