养猪2018年8月9日全国豆粕价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-08-09 | 2018-08-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3227 | 3247 | -20.00 | 35.00 |
山东省 | 3178 | 3178 | 0.00 | 8.00 | |
浙江省 | 3150 | 3300 | -150.00 | -49.00 | |
江西省 | 3268 | 3225 | 43.00 | -9.00 | |
福建省 | 3130 | 3123 | 7.00 | 13.00 | |
江苏省 | 3173 | 3200 | -27.00 | 44.00 | |
上海市 | 3100 | 3100 | 0.00 | -13.00 | |
西北 | 新疆 | 3614 | 3612 | 2.00 | -7.00 |
陕西省 | 3198 | 3372 | -174.00 | -177.00 | |
甘肃省 | 3441 | 3425 | 16.00 | -5.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3500 | 3250 | 250.00 | 200.00 | |
华中 | 河南省 | 3209 | 3194 | 15.00 | 20.00 |
湖南省 | 3317 | 3304 | 13.00 | 1.00 | |
湖北省 | 3175 | 3198 | -23.00 | -12.00 | |
华北 | 北京市 | 3240 | 3240 | 0.00 | 34.00 |
天津市 | 3244 | 3252 | -8.00 | 85.00 | |
山西省 | 3210 | 3207 | 3.00 | 19.00 | |
河北省 | 3139 | 3131 | 8.00 | 1.00 | |
内蒙古 | 3245 | 3239 | 6.00 | -52.00 | |
华南 | 广西 | 3220 | 3210 | 10.00 | 35.00 |
广东省 | 3215 | 3195 | 20.00 | -8.00 | |
海南省 | 3380 | 3373 | 7.00 | 20.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3238 | 3195 | 43.00 | -8.00 |
黑龙江省 | 3347 | 3330 | 17.00 | -35.00 | |
吉林省 | 3361 | 3360 | 1.00 | 134.00 | |
西南 | 四川省 | 3360 | 3344 | 16.00 | 38.00 |
贵州省 | 3284 | 3282 | 2.00 | 59.00 | |
云南省 | 3356 | 3373 | -17.00 | 31.00 | |
重庆市 | 3373 | 3374 | -1.00 | 122.00 |
价格行情录入:leng