养猪2018年8月21日全国豆粕价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-08-21 | 2018-08-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3326 | 3323 | 3.00 | 63.00 |
山东省 | 3229 | 3232 | -3.00 | 10.00 | |
浙江省 | 3267 | 3264 | 3.00 | -49.00 | |
江西省 | 3322 | 3317 | 5.00 | 106.00 | |
福建省 | 3222 | 3231 | -9.00 | 27.00 | |
江苏省 | 3282 | 3276 | 6.00 | 49.00 | |
上海市 | 3125 | 3125 | 0.00 | -9.00 | |
西北 | 新疆 | 3680 | 3653 | 27.00 | 21.00 |
陕西省 | 3365 | 3366 | -1.00 | 81.00 | |
甘肃省 | 3495 | 3469 | 26.00 | 67.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3318 | 3307 | 11.00 | -182.00 | |
华中 | 河南省 | 3304 | 3297 | 7.00 | 27.00 |
湖南省 | 3350 | 3340 | 10.00 | -5.00 | |
湖北省 | 3311 | 3300 | 11.00 | 40.00 | |
华北 | 北京市 | 3200 | 3197 | 3.00 | -46.00 |
天津市 | 3250 | 3200 | 50.00 | 75.00 | |
山西省 | 3220 | 3216 | 4.00 | -1.00 | |
河北省 | 3243 | 3229 | 14.00 | 45.00 | |
内蒙古 | 3338 | 3322 | 16.00 | 32.00 | |
华南 | 广西 | 3294 | 3295 | -1.00 | 43.00 |
广东省 | 3300 | 3278 | 22.00 | 17.00 | |
海南省 | 3480 | 3450 | 30.00 | 100.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3222 | 3232 | -10.00 | 10.00 |
黑龙江省 | 3361 | 3366 | -5.00 | -11.00 | |
吉林省 | 3405 | 3385 | 20.00 | 4.00 | |
西南 | 四川省 | 3441 | 3393 | 48.00 | 55.00 |
贵州省 | 3303 | 3329 | -26.00 | -60.00 | |
云南省 | 3355 | 3366 | -11.00 | -38.00 | |
重庆市 | 3226 | 3278 | -52.00 | -83.00 |
价格行情录入:leng