养猪2018年9月3日全国豆粕价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-09-03 | 2018-09-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3321 | 3320 | 1.00 | -16.00 |
山东省 | 3249 | 3245 | 4.00 | 10.00 | |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 50.00 | |
江西省 | 3330 | 3340 | -10.00 | -12.00 | |
福建省 | 3214 | 3206 | 8.00 | 19.00 | |
江苏省 | 3232 | 3233 | -1.00 | -11.00 | |
上海市 | 3300 | 3267 | 33.00 | 75.00 | |
西北 | 新疆 | 3683 | 3695 | -12.00 | -19.00 |
陕西省 | 3250 | 3248 | 2.00 | -89.00 | |
甘肃省 | 3478 | 3500 | -22.00 | -14.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3375 | 3410 | -35.00 | -465.00 | |
华中 | 河南省 | 3313 | 3310 | 3.00 | -5.00 |
湖南省 | 3409 | 3408 | 1.00 | 74.00 | |
湖北省 | 3328 | 3310 | 18.00 | 63.00 | |
华北 | 北京市 | 3298 | 3248 | 50.00 | 31.00 |
天津市 | 3385 | 3400 | -15.00 | 141.00 | |
山西省 | 3266 | 3254 | 12.00 | 21.00 | |
河北省 | 3216 | 3218 | -2.00 | -23.00 | |
内蒙古 | 3310 | 3264 | 46.00 | 32.00 | |
华南 | 广西 | 3332 | 3313 | 19.00 | 84.00 |
广东省 | 3338 | 3338 | 0.00 | 6.00 | |
海南省 | 3480 | 3480 | 0.00 | 20.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3263 | 3258 | 5.00 | 27.00 |
黑龙江省 | 3328 | 3325 | 3.00 | 27.00 | |
吉林省 | 3372 | 3356 | 16.00 | -54.00 | |
西南 | 四川省 | 3443 | 3439 | 4.00 | 29.00 |
贵州省 | 3400 | 3371 | 29.00 | 48.00 | |
云南省 | 3364 | 3363 | 1.00 | 12.00 | |
重庆市 | 3271 | 3277 | -6.00 | -36.00 |
价格行情录入:leng