养猪2018年10月21日全国豆粕价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-10-21 | 2018-10-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3717 | 3708 | 9.00 | 29.00 |
山东省 | 3683 | 3668 | 15.00 | 82.00 | |
浙江省 | 3631 | 3800 | -169.00 | 60.00 | |
江西省 | 3723 | 3755 | -32.00 | 132.00 | |
福建省 | 3655 | 3668 | -13.00 | 37.00 | |
江苏省 | 3713 | 3703 | 10.00 | 43.00 | |
上海市 | 3600 | 3600 | 0.00 | 165.00 | |
西北 | 新疆 | 4065 | 4063 | 2.00 | 91.00 |
陕西省 | 3806 | 3799 | 7.00 | 44.00 | |
甘肃省 | 3785 | 3776 | 9.00 | 106.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3450 | 3450 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3776 | 3775 | 1.00 | 52.00 |
湖南省 | 3806 | 3810 | -4.00 | 54.00 | |
湖北省 | 3743 | 3778 | -35.00 | 57.00 | |
华北 | 北京市 | 3771 | 3710 | 61.00 | 46.00 |
天津市 | 3600 | 3600 | 0.00 | -50.00 | |
山西省 | 3797 | 3766 | 31.00 | 219.00 | |
河北省 | 3753 | 3765 | -12.00 | 160.00 | |
内蒙古 | 3615 | 3580 | 35.00 | 28.00 | |
华南 | 广西 | 3686 | 3690 | -4.00 | 20.00 |
广东省 | 3692 | 3650 | 42.00 | 115.00 | |
海南省 | 3759 | 3759 | 0.00 | 62.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3632 | 3643 | -11.00 | 70.00 |
黑龙江省 | 3712 | 3713 | -1.00 | 199.00 | |
吉林省 | 3710 | 3706 | 4.00 | 68.00 | |
西南 | 四川省 | 3872 | 3850 | 22.00 | 163.00 |
贵州省 | 3749 | 3573 | 176.00 | 164.00 | |
云南省 | 3969 | 3952 | 17.00 | 126.00 | |
重庆市 | 3820 | 3816 | 4.00 | 77.00 |
价格行情录入:leng