养猪2018年11月5日全国豆粕价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-05 | 2018-11-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3627 | 3649 | -22.00 | -72.00 |
山东省 | 3596 | 3611 | -15.00 | -54.00 | |
浙江省 | 3510 | 3660 | -150.00 | -251.00 | |
江西省 | 3683 | 3705 | -22.00 | 56.00 | |
福建省 | 3592 | 3585 | 7.00 | -25.00 | |
江苏省 | 3686 | 3687 | -1.00 | 27.00 | |
上海市 | 3537 | 3562 | -25.00 | -83.00 | |
西北 | 新疆 | 4084 | 4093 | -9.00 | -44.00 |
陕西省 | 3638 | 3666 | -28.00 | -146.00 | |
甘肃省 | 3776 | 3813 | -37.00 | -65.00 | |
青海省 | 0.00 | 0.00 | |||
宁夏 | 4150 | 4150 | 0.00 | -50.00 | |
华中 | 河南省 | 3695 | 3698 | -3.00 | -65.00 |
湖南省 | 3713 | 3697 | 16.00 | -66.00 | |
湖北省 | 3691 | 3689 | 2.00 | -67.00 | |
华北 | 北京市 | 3684 | 3698 | -14.00 | -90.00 |
天津市 | 3409 | 3497 | -88.00 | -249.00 | |
山西省 | 3698 | 3701 | -3.00 | -61.00 | |
河北省 | 3588 | 3609 | -21.00 | -102.00 | |
内蒙古 | 3433 | 3458 | -25.00 | -117.00 | |
华南 | 广西 | 3591 | 3584 | 7.00 | -71.00 |
广东省 | 3693 | 3680 | 13.00 | -114.00 | |
海南省 | 3860 | 3860 | 0.00 | 85.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3549 | 3565 | -16.00 | -99.00 |
黑龙江省 | 3564 | 3564 | 0.00 | -58.00 | |
吉林省 | 3678 | 3689 | -11.00 | -46.00 | |
西南 | 四川省 | 3769 | 3792 | -23.00 | -68.00 |
贵州省 | 3859 | 3859 | 0.00 | 70.00 | |
云南省 | 3786 | 3795 | -9.00 | -120.00 | |
重庆市 | 3636 | 3677 | -41.00 | -189.00 |
价格行情录入:leng