养猪2018年11月19日全国豆粕价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-19 | 2018-11-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3479 | 3469 | 10.00 | -42.00 |
山东省 | 3501 | 3504 | -3.00 | 35.00 | |
浙江省 | 3410 | 3560 | -150.00 | -60.00 | |
江西省 | 3642 | 3621 | 21.00 | 53.00 | |
福建省 | 3492 | 3498 | -6.00 | 5.00 | |
江苏省 | 3433 | 3440 | -7.00 | -86.00 | |
上海市 | 3600 | 3600 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 3964 | 3989 | -25.00 | -70.00 |
陕西省 | 3538 | 3642 | -104.00 | -88.00 | |
甘肃省 | 3705 | 3708 | -3.00 | -59.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 4150 | 4150 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3531 | 3554 | -23.00 | -71.00 |
湖南省 | 3631 | 3639 | -8.00 | -46.00 | |
湖北省 | 3510 | 3531 | -21.00 | -109.00 | |
华北 | 北京市 | 3422 | 3423 | -1.00 | -137.00 |
天津市 | 3384 | 3378 | 6.00 | -130.00 | |
山西省 | 3501 | 3504 | -3.00 | -125.00 | |
河北省 | 3441 | 3461 | -20.00 | -47.00 | |
内蒙古 | 3277 | 3388 | -111.00 | -123.00 | |
华南 | 广西 | 3400 | 3425 | -25.00 | -137.00 |
广东省 | 3491 | 3504 | -13.00 | -116.00 | |
海南省 | 3820 | 3820 | 0.00 | 220.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3502 | 3455 | 47.00 | 44.00 |
黑龙江省 | 3519 | 3464 | 55.00 | 29.00 | |
吉林省 | 3598 | 3604 | -6.00 | -63.00 | |
西南 | 四川省 | 3644 | 3606 | 38.00 | -48.00 |
贵州省 | 3875 | 3875 | 0.00 | -75.00 | |
云南省 | 3732 | 3711 | 21.00 | -36.00 | |
重庆市 | 3533 | 3532 | 1.00 | -59.00 |
价格行情录入:leng