养猪2018年11月21日全国豆粕价格行情走势汇总
区域 | 省市 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3472 | 3490 | -18.00 | -57.00 |
山东省 | 3488 | 3475 | 13.00 | 29.00 | |
浙江省 | 3413 | 3409 | 4.00 | -181.00 | |
江西省 | 3653 | 3643 | 10.00 | 48.00 | |
福建省 | 3424 | 3424 | 0.00 | -40.00 | |
江苏省 | 3450 | 3431 | 19.00 | -89.00 | |
上海市 | 3400 | 3400 | 0.00 | -200.00 | |
西北 | 新疆 | 3899 | 3916 | -17.00 | -180.00 |
陕西省 | 3553 | 3539 | 14.00 | -140.00 | |
甘肃省 | 3743 | 3747 | -4.00 | 19.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 4150 | 4150 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3531 | 3529 | 2.00 | -61.00 |
湖南省 | 3607 | 3621 | -14.00 | -51.00 | |
湖北省 | 3504 | 3488 | 16.00 | -31.00 | |
华北 | 北京市 | 3343 | 3339 | 4.00 | -188.00 |
天津市 | 3336 | 3377 | -41.00 | -19.00 | |
山西省 | 3500 | 3498 | 2.00 | -95.00 | |
河北省 | 3441 | 3444 | -3.00 | -27.00 | |
内蒙古 | 3276 | 3275 | 1.00 | -129.00 | |
华南 | 广西 | 3489 | 3500 | -11.00 | -24.00 |
广东省 | 3460 | 3466 | -6.00 | -45.00 | |
海南省 | 3630 | 3680 | -50.00 | -77.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3464 | 3504 | -40.00 | 23.00 |
黑龙江省 | 3523 | 3524 | -1.00 | 46.00 | |
吉林省 | 3581 | 3594 | -13.00 | -44.00 | |
西南 | 四川省 | 3658 | 3656 | 2.00 | -5.00 |
贵州省 | 3625 | 3863 | -238.00 | -75.00 | |
云南省 | 3655 | 3700 | -45.00 | -92.00 | |
重庆市 | 3416 | 3437 | -21.00 | -147.00 |
价格行情录入:leng