由于收购价上涨,加上国家加大补贴力度,我国大豆种植面积连续3年增加,预计今年大豆产量将达到1580万吨,为2006年以来的最高水平。
2018年5月25日国内大豆价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
大豆 | 荷豆12 | 3.9 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.9 | 斤 | 河南周口市西华县 |
大豆 | 黑河43号 | 2.05 | 斤 | 天津天津市东丽区 |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 5 | 斤 | 甘肃张掖市民乐县 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 2.1 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克山县 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 2 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 |
大豆 | 小粒黄豆 | 2 | 斤 | 河南商丘市柘城县 |
大豆 | 小粒黄豆 | 2.5 | 斤 | 湖北天门市天门市 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 2.03 | 斤 | 江苏徐州市新沂市 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.61 | 斤 | 湖南衡阳市珠晖区 |
大豆 | 中黄13黄豆 | 2 | 斤 | 安徽滁州市凤阳县 |
大豆 | 有机黄豆 | 4 | 斤 | 山东聊城市高唐县 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 1.72 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市依兰县 |
大豆 | 黄豆瓣 | 1.1 | 斤 | 山东济宁市鱼台县 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.1 | 斤 | 河南商丘市民权县 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.5 | 斤 | 浙江嘉兴市平湖市 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.72 | 斤 | 黑龙江黑河市爱辉区 |
大豆 | 双青豆 | 2.2 | 斤 | 黑龙江牡丹江市林口县 |
大豆 | 黑农48 | 1.85 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市拜泉县 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.92 | 斤 | 河南洛阳市宜阳县 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.35 | 斤 | 湖北荆州市监利县 |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 2.05 | 斤 | 湖北天门市天门市 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 1.7 | 斤 | 山西忻州市繁峙县 |
大豆 | 湖北537黄豆 | 2.55 | 斤 | 湖北天门市天门市 |
大豆 | 中黄13黄豆 | 1.95 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 3 | 斤 | 黑龙江黑河市北安市 |
大豆 | 肾型黄豆 | 2.3 | 斤 | 陕西榆林市吴堡县 |
大豆 | 有机黄豆 | 2.3 | 斤 | 河北廊坊市广阳区 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.68 | 斤 | 河南周口市扶沟县 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.85 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克东县 |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 2.25 | 斤 | 安徽宿州市泗县 |
大豆 | 黑黄豆 | 3.4 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
市场综评:
今日黑龙江地区贸易商的外发走货依旧是比较困难,部分贸易商普通蛋白大豆的外发价格下调0.01-0.02元/斤,高蛋白大豆走货情况较好,有部分南方的大豆制品厂来到黑龙江地区采购符合标准的大豆,安徽和河南地区由于大豆报价依旧比较杂乱,当地市场上仍存在一些质优价廉的高质量大豆,为此有部分周边地区的大豆贸易商进行采购以待高价出售;批发市场和加工企业的大豆库存较多,目前主要以清库存为主;采购大豆的积极性不高;港口方面,天津港贸易商出售美湾(转基因)大豆价格在1.815元/斤。有消息称中美贸易关系缓和之后会进一步提振美国大豆需求前景,增加对美豆的进口量,从而减少从其他大豆主产国采购的需求
备注:以上所有信息来自惠农行情中心
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!