据猪OK网统计,2019年01月11日全国玉米价格行情走势
区域 | 省市 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1938 | 1931 | 7.00 | -61.00 |
山东省 | 1910 | 1914 | -4.00 | -9.00 | |
浙江省 | 1965 | 2009 | -44.00 | -33.00 | |
江西省 | 2075 | 2044 | 31.00 | -23.00 | |
福建省 | 2065 | 2065 | 0.00 | 15.00 | |
江苏省 | 2047 | 2047 | 0.00 | 16.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | -221.00 | |
西北 | 新疆 | 1830 | 1830 | 0.00 | -3.00 |
陕西省 | 1905 | 1907 | -2.00 | -36.00 | |
甘肃省 | 1907 | 1906 | 1.00 | 23.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1925 | 1950 | -25.00 | -25.00 | |
华中 | 河南省 | 1928 | 1925 | 3.00 | 20.00 |
湖南省 | 2139 | 2143 | -4.00 | 49.00 | |
湖北省 | 2069 | 2069 | 0.00 | 17.00 | |
华北 | 北京市 | 1906 | 1896 | 10.00 | 46.00 |
天津市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 1872 | 1877 | -5.00 | -4.00 | |
河北省 | 1884 | 1886 | -2.00 | -6.00 | |
内蒙古 | 2050 | 1920 | 130.00 | 250.00 | |
华南 | 广西 | 2006 | 2007 | -1.00 | -18.00 |
广东省 | 2084 | 2073 | 11.00 | 0.00 | |
海南省 | 2090 | 2090 | 0.00 | 10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1848 | 1853 | -5.00 | -9.00 |
黑龙江省 | 1712 | 1714 | -2.00 | -7.00 | |
吉林省 | 1728 | 1723 | 5.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 2129 | 2115 | 14.00 | 14.00 |
贵州省 | 2320 | 2000 | 320.00 | 141.00 | |
云南省 | 2068 | 2093 | -25.00 | -47.00 | |
重庆市 | 2114 | 2114 | 0.00 | 93.00 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2019年01月11日全国豆粕价格行情走势