据猪OK网统计,2019年01月11日全国外三元生猪价格行情如下:
区域 | 省市 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.24 | 12.20 | 0.04 | -0.06 |
山东省 | 13.15 | 13.07 | 0.08 | -0.22 | |
浙江省 | 17.80 | 17.96 | -0.16 | -0.02 | |
江西省 | 11.79 | 10.52 | 1.27 | 0.78 | |
福建省 | 16.75 | 17.86 | -1.11 | -0.32 | |
江苏省 | 13.34 | 13.32 | 0.02 | -0.53 | |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 | |
西北 | 新疆 | 11.37 | 11.93 | -0.56 | -0.74 |
陕西省 | 12.68 | 12.65 | 0.03 | 0.22 | |
甘肃省 | 15.71 | 16.00 | -0.29 | -0.37 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -2.20 | |
华中 | 河南省 | 11.48 | 11.27 | 0.21 | -0.36 |
湖南省 | 12.79 | 13.33 | -0.54 | 0.12 | |
湖北省 | 11.55 | 11.65 | -0.10 | -0.42 | |
华北 | 北京市 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | -0.17 |
天津市 | 12.42 | 12.28 | 0.14 | -0.52 | |
山西省 | 10.41 | 10.54 | -0.13 | -0.09 | |
河北省 | 11.70 | 11.79 | -0.09 | -0.26 | |
内蒙古 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | -0.10 | |
华南 | 广西 | 12.85 | 13.08 | -0.23 | -0.58 |
广东省 | 13.86 | 13.68 | 0.18 | -1.15 | |
海南省 | 14.10 | 14.57 | -0.47 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 11.80 | 11.60 | 0.20 | -0.20 |
黑龙江省 | 12.50 | 12.00 | 0.50 | -0.90 | |
吉林省 | 13.05 | 11.00 | 2.05 | 0.30 | |
西南 | 四川省 | 19.81 | 19.02 | 0.79 | -0.11 |
贵州省 | 15.73 | 15.80 | -0.07 | -0.77 | |
云南省 | 13.09 | 13.49 | -0.40 | -0.66 | |
重庆市 | 18.08 | 17.53 | 0.55 | 1.75 |
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击提交联系我们,立刻删除!
- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:2019年01月11日全国内三元生猪价格行情