据国家统计局网站消息,国家统计局25日发?1月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据?4个省(区、市)流通领?大类50种重要生产资料市场价格的监测显示?019?1月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中,生猪(外三?价格?4.6?千克,环比跌13.5%,液化天然气(LNG)价格环比?.5%、/p>
2019平/strong>11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情
产品名称 | 单位 | 本期价格(? | 比上期价格涨?? | 涨跌 (%) |
一、黑色金屝/strong> | ||||
螺纹?Φ16-25mm,HRB400) | ?/td> | 3894.1 | 92.9 | 2.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | ?/td> | 4034.7 | 68.9 | 1.7 |
普通中?20mm,Q235) | ?/td> | 3761.3 | -11.5 | -0.3 |
热轧普通薄?3mm,Q235) | ?/td> | 3768.7 | 44.6 | 1.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | ?/td> | 4603.3 | 1.3 | 0.0 |
角钢(5#) | ?/td> | 4010.8 | -7.8 | -0.2 |
二、有色金屝/strong> | ||||
电解?1#) | ?/td> | 47059.3 | -113.8 | -0.2 |
铝锭(A00) | ?/td> | 13932.9 | -149.1 | -1.1 |
铅锭(1#) | ?/td> | 15853.9 | -517.8 | -3.2 |
锌锭(0#) | ?/td> | 18606.9 | -350.3 | -1.8 |
三、化工产?/strong> | ||||
硫酸(98%) | ?/td> | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱?2%) | ?/td> | 719.7 | -45.8 | -6.0 |
甲醇(优等? | ?/td> | 1935.4 | -97.6 | -4.8 |
纯苯(石油苯,工业? | ?/td> | 5371.3 | 81.3 | 1.5 |
苯乙?一级品) | ?/td> | 7364.9 | -167.3 | -2.2 |
聚乙?LLDPE?042) | ?/td> | 7402.2 | -96.2 | -1.3 |
聚丙?T30S) | ?/td> | 8652.2 | -101.7 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | ?/td> | 6721.9 | 108.0 | 1.6 |
顺丁?BR9000) | ?/td> | 10892.5 | 167.5 | 1.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | ?/td> | 6975.0 | -120.8 | -1.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然?LNG) | ?/td> | 4124.3 | -21.1 | -0.5 |
液化石油?LPG) | ?/td> | 3815.1 | -44.7 | -1.2 |
汽油(95#国VI) | ?/td> | 6925.7 | -31.9 | -0.5 |
汽油(92#国VI) | ?/td> | 6629.4 | -34.4 | -0.5 |
柴油(0#国VI) | ?/td> | 6657.3 | -4.4 | -0.1 |
石蜡(58#? | ?/td> | 6214.8 | -8.1 | -0.1 |
五、煤?/strong> | ||||
无烟?2号洗中块) | ?/td> | 1055.0 | 1.7 | 0.2 |
普通混?4500大卡) | ?/td> | 441.3 | -6.2 | -1.4 |
山西大混(5000大卡) | ?/td> | 492.5 | -10.0 | -2.0 |
山西优混(5500大卡) | ?/td> | 562.5 | -10.0 | -1.7 |
大同混煤(5800大卡) | ?/td> | 586.3 | -8.7 | -1.5 |
焦煤(1/3焦煤) | ?/td> | 1220.0 | -30.0 | -2.4 |
焦炭(二级冶金? | ?/td> | 1635.8 | -12.2 | -0.7 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | ?/td> | 504.3 | 6.8 | 1.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | ?/td> | 468.0 | 10.3 | 2.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | ?/td> | 1760.5 | 26.2 | 1.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一? | ?/td> | 3905.5 | -46.7 | -1.2 |
小麦(国标三等) | ?/td> | 2409.5 | 14.3 | 0.6 |
玉米(黄玉米二? | ?/td> | 1837.5 | -0.5 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三? | ?/td> | 13238.0 | 198.4 | 1.5 |
生猪(外三? | 千克 | 34.6 | -5.4 | -13.5 |
大豆(黄豆) | ?/td> | 3785.8 | 55.2 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | ?/td> | 3061.9 | -63.9 | -2.0 |
花生(油料花生? | ?/td> | 8858.3 | 306.1 | 3.6 |
八、农业生产资斘/strong> | ||||
尿素(小颗? | ?/td> | 1728.5 | -12.6 | -0.7 |
复合?硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | ?/td> | 2440.0 | -5.8 | -0.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | ?/td> | 24115.6 | -384.4 | -1.6 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 弟/td> | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学? | ?/td> | 4065.9 | -4.4 | -0.1 |
瓦楞?高强) | ?/td> | 3366.4 | 20.7 | 0.6 |
注:上期?019?1月上旬、/td> |
更多有关۸
-
据国家统计局网站消息,国家统计局25日发?1月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据?4个省(区、市)流通领?大类50种重要生产资料市场价格的监测显示?019?1月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中,2019-11-28 04:03:00