今日淘汰蛋毛鸡价格持续偏强。目前新产蛋鸡陆续进入开产,并且产蛋率逐步提高,但相比老鸡依旧略偏弰养殖户均选择520日龄鸡群淘汰,选淘工作有些许难?屠宰环节订单较充足,购买力度偏大,开工率增加;受近期需求的增加,以及肉毛鸡价格持续上涨带动,因此我们预计短期内淘汰蛋毛鸡价格有望继续维持高位运衋但市场消费群对高价的抵触心理,预计淘汰蛋毛鸡价格仍有触顶回调整理的风险。今日山东地区淘汰蛋毛鸡?3.20?公斤,较昨持干江苏地区淘汰蛋毛鸡均?3.80?公斤,较昨日持平;辽宁地区淘汰蛋毛鸡均?2.60?公斤,较昨日上涨0.20、/p>
2019??9日中国淘汰蛋毛鸡日收购均价统讠/td> | |||||
省份 | 采价炸/td> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁?/td> | 鞍山 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> |
本溪 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
大连 | 6.31 | 6.21 | 1.61% | ?斣/td> | |
朝阳 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
阜新 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
锦州 | 6.29 | 6.19 | 1.62% | ?斣/td> | |
北镇 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
黑山 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
抚顺 | 6.29 | 6.19 | 1.62% | ?斣/td> | |
沈阳 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
辽中 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
铁岭 | 6.31 | 6.21 | 1.61% | ?斣/td> | |
葫芦岚/td> | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?斣/td> | |
吉林?/td> | 长春 | 6.20 | 6.05 | 2.48% | ?斣/td> |
吉林 | 6.20 | 6.05 | 2.48% | ?斣/td> | |
辽源 | 6.21 | 6.06 | 2.48% | ?斣/td> | |
四平 | 6.20 | 6.05 | 2.48% | ?斣/td> | |
白山 | 6.20 | 6.05 | 2.48% | ?斣/td> | |
通化 | 6.19 | 6.04 | 2.48% | ?斣/td> | |
黑龙江省 | 牡丹汞/td> | 6.21 | 6.01 | 3.33% | ?斣/td> |
哈尔?/td> | 6.20 | 6.00 | 3.33% | ?斣/td> | |
大庆 | 6.20 | 6.00 | 3.33% | ?斣/td> | |
双鸭屰/td> | 6.19 | 5.99 | 3.34% | ?斣/td> | |
伊春 | 6.20 | 6.00 | 3.33% | ?斣/td> | |
河北?/td> | 承德 | 6.50 | 6.20 | 4.84% | ?斣/td> |
唐山 | 6.50 | 6.20 | 4.84% | ?斣/td> | |
秦皇岚/td> | 6.49 | 6.19 | 4.85% | ?斣/td> | |
沧州 | 6.50 | 6.20 | 4.84% | ?斣/td> | |
邯郸 | 6.50 | 6.30 | 3.17% | ?斣/td> | |
衡水 | 6.51 | 6.21 | 4.83% | ?斣/td> | |
邢台 | 6.50 | 6.30 | 3.17% | ?斣/td> | |
张家叢/td> | 6.50 | 6.20 | 4.84% | ?斣/td> | |
保定 | 6.49 | 6.19 | 4.85% | ?斣/td> | |
石家広/td> | 6.50 | 6.40 | 1.56% | ?斣/td> | |
廊坊 | 6.50 | 6.15 | 5.69% | ?斣/td> | |
山西?/td> | 太原 | 6.79 | 6.59 | 3.03% | ?斣/td> |
长治 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
晋城 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
晋中 | 6.81 | 6.61 | 3.03% | ?斣/td> | |
吕梁 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
忻州 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
运城 | 6.79 | 6.59 | 3.03% | ?斣/td> | |
大同 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
临汾 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
原平 | 6.81 | 6.61 | 3.03% | ?斣/td> | |
曲沃 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
内蒙口/td> | 赤峰 | 6.30 | 6.00 | 5.00% | ?斣/td> |
通辽 | 6.30 | 6.00 | 5.00% | ?斣/td> | |
山东?/td> | 德州 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> |
滨州 | 6.61 | 6.51 | 1.54% | ?斣/td> | |
莱阳 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> | |
济宁 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> | |
菏泽 | 6.59 | 6.49 | 1.54% | ?斣/td> | |
临沂 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> | |
青岛 | 6.61 | 6.51 | 1.54% | ?斣/td> | |
烟台 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> | |
日照 | 6.59 | 6.49 | 1.54% | ?斣/td> | |
潍坊 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> | |
济南 | 6.61 | 6.51 | 1.54% | ?斣/td> | |
莱芜 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> | |
威海 | 6.60 | 6.50 | 1.54% | ?斣/td> | |
江苏?/td> | 连云?/td> | 6.91 | 6.91 | 0.00% | ?斣/td> |
宿迁 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
南這/td> | 6.89 | 6.89 | 0.00% | ?斣/td> | |
海安 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
沛县 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
睢宁 | 6.89 | 6.89 | 0.00% | ?斣/td> | |
盐城 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
徐州 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
泰州 | 6.91 | 6.91 | 0.00% | ?斣/td> | |
淮安 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
南京 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
安徽?/td> | 亳州 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> |
巢湖 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | ?斣/td> | |
阜阳 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
宣城 | 5.91 | 5.91 | 0.00% | ?斣/td> | |
宿州 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
淮北 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
淮南 | 5.91 | 5.91 | 0.00% | ?斣/td> | |
浙江?/td> | 杭州 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | ?斣/td> |
河南?/td> | 商丘 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> |
郑州 | 6.81 | 6.61 | 3.03% | ?斣/td> | |
信阳 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
南阳 | 6.79 | 6.59 | 3.03% | ?斣/td> | |
许昌 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
焦作 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
安阳 | 6.81 | 6.61 | 3.03% | ?斣/td> | |
鹤壁 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
濮阳 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
新乡 | 6.79 | 6.59 | 3.03% | ?斣/td> | |
洛阳 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
周口 | 6.80 | 6.60 | 3.03% | ?斣/td> | |
湖北?/td> | 武汉 | 6.71 | 6.41 | 4.68% | ?斣/td> |
黄冈 | 6.70 | 6.40 | 4.69% | ?斣/td> | |
黄石 | 6.70 | 6.40 | 4.69% | ?斣/td> | |
荆门 | 6.69 | 6.39 | 4.69% | ?斣/td> | |
襄樊 | 6.70 | 6.60 | 1.52% | ?斣/td> | |
孝昌 | 6.71 | 6.41 | 4.68% | ?斣/td> | |
孝感 | 6.70 | 6.40 | 4.69% | ?斣/td> | |
宜昌 | 6.69 | 6.39 | 4.69% | ?斣/td> | |
湖南?/td> | 长沙 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | ?斣/td> |
常德 | 6.51 | 6.51 | 0.00% | ?斣/td> | |
益阳 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | ?斣/td> | |
岳阳 | 6.49 | 6.49 | 0.00% | ?斣/td> | |
张家畋/td> | 6.50 | 6.50 | 0.00% | ?斣/td> | |
陕西?/td> | 宝鸡 | 6.50 | 6.40 | 1.56% | ?斣/td> |
洛南 | 6.50 | 6.40 | 1.56% | ?斣/td> | |
渭南 | 6.51 | 6.41 | 1.56% | ?斣/td> | |
商洛 | 6.50 | 6.40 | 1.56% | ?斣/td> | |
咸阳 | 6.51 | 6.41 | 1.56% | ?斣/td> | |
西安 | 6.50 | 6.40 | 1.56% | ?斣/td> | |
甘肃?/td> | 白银 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> |
平凉 | 6.91 | 6.91 | 0.00% | ?斣/td> | |
武威 | 6.90 | 6.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
临夏 | 6.89 | 6.89 | 0.00% | ?斣/td> | |
新疆 | 石河孏/td> | 6.50 | 6.50 | 0.00% | ?斣/td> |
伊犁 | 6.31 | 6.31 | 0.00% | ?斣/td> | |
全国 | 6.54 | 6.41 | 2.06% | ?斣/td> |
更多有关̭
-
鸡蛋,淘汰鸡价格跌过头的,淘汰鸡的价格仍然可以保持在十元左右
今日淘汰蛋毛鸡价格持续偏强。目前新产蛋鸡陆续进入开产,并且产蛋率逐步提高,但相比老鸡依旧略偏弰养殖户均选择520日龄鸡群淘汰,选淘工作有些许难?屠宰环节订单较充足,购买力度偏大,开工率增加;受近期需求的增加,以及肉毛鸡价格持续三/div> 2019-11-04 08:22:55 -
今日淘汰蛋毛鸡价格持续偏强。目前新产蛋鸡陆续进入开产,并且产蛋率逐步提高,但相比老鸡依旧略偏弰养殖户均选择520日龄鸡群淘汰,选淘工作有些许难?屠宰环节订单较充足,购买力度偏大,开工率增加;受近期需求的增加,以及肉毛鸡价格持续三/div> 2019-11-03 07:00:20
-
今日淘汰蛋毛鸡价格持续偏强。目前新产蛋鸡陆续进入开产,并且产蛋率逐步提高,但相比老鸡依旧略偏弰养殖户均选择520日龄鸡群淘汰,选淘工作有些许难?屠宰环节订单较充足,购买力度偏大,开工率增加;受近期需求的增加,以及肉毛鸡价格持续三/div> 2019-10-31 07:23:00
-
今日淘汰蛋毛鸡价格持续偏强。目前新产蛋鸡陆续进入开产,并且产蛋率逐步提高,但相比老鸡依旧略偏弰养殖户均选择520日龄鸡群淘汰,选淘工作有些许难?屠宰环节订单较充足,购买力度偏大,开工率增加;受近期需求的增加,以及肉毛鸡价格持续三/div> 2019-10-25 06:03:06