2019年02月01日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月1日 | 1月31日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 3108 | 3138 | -31 | -25 |
7 | 吉林省 | 3147 | 3127 | 21 | 8 | |
5 | 黑龙江 | 3156 | 3126 | 29 | 95 | |
华北 | 19 | 北京市 | 3021 | 3085 | -64 | -142 |
15 | 天津市 | 3043 | 3165 | -122 | -17 | |
20 | 河北省 | 3005 | 2990 | 15 | 9 | |
10 | 山西省 | 3066 | 3081 | -16 | -9 | |
12 | 内蒙古 | 3049 | 3011 | 38 | 74 | |
华东 | 26 | 上海市 | 2809 | 2981 | -172 | -81 |
25 | 福建省 | 2810 | 2810 | 0 | -2 | |
24 | 浙江省 | 2834 | 3382 | -548 | -334 | |
23 | 江苏省 | 2974 | 3018 | -45 | -43 | |
16 | 山东省 | 3042 | 3023 | 19 | -7 | |
11 | 安徽省 | 3061 | 3052 | 9 | 75 | |
华中 | 13 | 江西省 | 3047 | 3081 | -34 | -40 |
18 | 湖北省 | 3033 | 3081 | -48 | 13 | |
22 | 河南省 | 2994 | 3008 | -14 | -22 | |
6 | 湖南省 | 3150 | 3164 | -14 | 5 | |
华南 | 21 | 广东省 | 3003 | 3046 | -43 | -23 |
17 | 广西 | 3038 | 3066 | -29 | 20 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 3112 | 3056 | 56 | -71 |
4 | 甘肃省 | 3205 | 3186 | 19 | -41 | |
1 | 新疆 | 3398 | 3445 | -47 | -120 | |
西南 | 14 | 重庆市 | 3047 | 3130 | -83 | 150 |
2 | 四川省 | 3273 | 3332 | -60 | -32 | |
3 | 云南省 | 3223 | 3198 | 25 | 11 | |
全国 | 有314名信息员 | 3063 | 3125 | -61 | -16 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
2019-11-26 02:04:00 -
2019-11-26 12:00:32
-
2019-11-25 12:04:00
-
2019-11-25 09:12:10
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:18
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!