单位:元/吨
2019年02月11日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月11日 | 2月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 6 | 辽宁省 | 3149 | 3144 | 5 | 68 |
7 | 吉林省 | 3129 | 3107 | 22 | -3 | |
11 | 黑龙江 | 3099 | 3096 | 3 | -98 | |
华北 | 21 | 天津市 | 3001 | 3000 | 1 | 26 |
22 | 河北省 | 2993 | 2990 | 3 | -25 | |
16 | 山西省 | 3055 | 3027 | 29 | -17 | |
19 | 内蒙古 | 3042 | 3074 | -32 | 0 | |
华东 | 23 | 福建省 | 2960 | 0 | 0 | |
18 | 江苏省 | 3046 | 3013 | 33 | 25 | |
14 | 山东省 | 3068 | 3084 | -16 | 1 | |
15 | 安徽省 | 3064 | 3029 | 34 | 80 | |
华中 | 8 | 江西省 | 3123 | 3148 | -25 | -117 |
24 | 湖北省 | 2930 | 2921 | 9 | 30 | |
20 | 河南省 | 3002 | 2983 | 18 | 26 | |
9 | 湖南省 | 3122 | 3164 | -42 | -111 | |
华南 | 10 | 广东省 | 3103 | 3064 | 39 | 30 |
13 | 广西 | 3074 | 3119 | -45 | -97 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 3087 | 3192 | -105 | 67 |
3 | 甘肃省 | 3302 | 3201 | 101 | 152 | |
17 | 宁夏 | 3050 | 0 | 0 | ||
1 | 新疆 | 3394 | 3357 | 36 | -61 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 3170 | 3450 | -280 | 370 |
2 | 四川省 | 3304 | 3267 | 38 | -35 | |
4 | 云南省 | 3300 | 3338 | -38 | 0 | |
全国 | 有190名信息员 | 3107 | 3132 | -25 | -5 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
单位:元 吨2019-11-26 02:04:00 -
单位:元 吨2019-11-26 12:00:32
-
单位:元 吨2019-11-25 12:04:00
-
单位:元 吨2019-11-25 09:12:10
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 11:45:05
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:18
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:16
-
单位:元 吨2019-11-24 09:50:15
-
单位:元 吨2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!