2019年02月17日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 3073 | 3080 | -6 | -72 |
10 | 吉林省 | 3119 | 3124 | -5 | 16 | |
18 | 黑龙江 | 3038 | 3026 | 12 | -44 | |
华北 | 8 | 北京市 | 3125 | 3074 | 51 | 0 |
27 | 天津市 | 2924 | 3004 | -80 | -76 | |
25 | 河北省 | 2974 | 2981 | -8 | -12 | |
13 | 山西省 | 3059 | 3063 | -4 | 37 | |
19 | 内蒙古 | 3036 | 3016 | 20 | -14 | |
华东 | 3 | 上海市 | 3300 | 3220 | 80 | 0 |
28 | 福建省 | 2885 | 3098 | -213 | 0 | |
2 | 浙江省 | 3370 | 3250 | 120 | 0 | |
26 | 江苏省 | 2966 | 3009 | -42 | -45 | |
14 | 山东省 | 3051 | 3049 | 2 | -35 | |
21 | 安徽省 | 3008 | 3023 | -15 | -4 | |
华中 | 16 | 江西省 | 3047 | 3118 | -71 | -128 |
22 | 湖北省 | 2991 | 2986 | 5 | 66 | |
24 | 河南省 | 2977 | 2995 | -18 | -9 | |
7 | 湖南省 | 3143 | 3197 | -54 | -59 | |
华南 | 23 | 广东省 | 2985 | 2993 | -8 | -85 |
17 | 广西 | 3043 | 3013 | 30 | -76 | |
20 | 海南省 | 3033 | 3013 | 20 | 0 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 3121 | 3077 | 44 | -94 |
4 | 甘肃省 | 3247 | 3281 | -34 | 83 | |
15 | 宁夏 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3376 | 3417 | -41 | 28 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 3093 | 3100 | -7 | -357 |
5 | 四川省 | 3235 | 3240 | -5 | -25 | |
6 | 云南省 | 3190 | 3187 | 3 | -110 | |
全国 | 有289名信息员 | 3088 | 3096 | -8 | -35 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
2019-11-26 02:04:00 -
2019-11-26 12:00:32
-
2019-11-25 12:04:00
-
2019-11-25 09:12:10
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:18
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!