2019年02月23日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月23日 | 2月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 3050.2 | 3019.66 | 30.54 | -9.74 |
10 | 吉林省 | 3057.84 | 3056.51 | 1.33 | -63.41 | |
15 | 黑龙江 | 3028.48 | 3013 | 15.48 | 14.48 | |
华北 | 4 | 北京市 | 3155 | 3125 | 30 | 30 |
18 | 天津市 | 2982.67 | 2973.34 | 9.33 | -15.47 | |
23 | 河北省 | 2945.24 | 2971.29 | -26.05 | -31.23 | |
16 | 山西省 | 3000.23 | 3038.06 | -37.83 | -63.1 | |
25 | 内蒙古 | 2909.34 | 2960 | -50.66 | -106.49 | |
华东 | 2 | 上海市 | 3240 | 2980 | 260 | -60 |
27 | 福建省 | 2820 | 2834.67 | -14.67 | -326.67 | |
5 | 浙江省 | 3155 | 3175 | -20 | -95 | |
22 | 江苏省 | 2947.57 | 3002.24 | -54.68 | -63.33 | |
14 | 山东省 | 3044.89 | 3043.78 | 1.11 | -9.92 | |
12 | 安徽省 | 3052.57 | 3005.33 | 47.24 | 28.28 | |
华中 | 19 | 江西省 | 2960 | 3000 | -40 | -182.5 |
24 | 湖北省 | 2924.37 | 2931.5 | -7.13 | -30.74 | |
20 | 河南省 | 2959.35 | 2984.45 | -25.09 | -33.12 | |
9 | 湖南省 | 3087.78 | 3061.96 | 25.82 | -93.82 | |
华南 | 11 | 广东省 | 3052.82 | 3033.06 | 19.75 | 62.03 |
8 | 广西 | 3095.68 | 3114.39 | -18.71 | 96.48 | |
21 | 海南省 | 2948 | 2936 | 12 | -55.33 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 2907.86 | 2942.43 | -34.57 | -177.59 |
3 | 甘肃省 | 3156.26 | 3169.4 | -13.14 | -147.31 | |
1 | 新疆 | 3332.5 | 3326 | 6.5 | -84.17 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 3122.3 | 3115 | 7.3 | 2.3 |
7 | 四川省 | 3102.91 | 3179.86 | -76.95 | -118.59 | |
17 | 云南省 | 2992.5 | 3034.67 | -42.17 | -157.5 | |
全国 | 有279名信息员 | 3038.2 | 3046.78 | -8.58 | -60.83 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
2019-11-26 02:04:00 -
2019-11-26 12:00:32
-
2019-11-25 12:04:00
-
2019-11-25 09:12:10
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:18
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!