2019年03月15日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月15日 | 3月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 5 | 辽宁省 | 2927 | 2901 | 27 | 9 |
4 | 吉林省 | 2987 | 2944 | 43 | -56 | |
8 | 黑龙江 | 2920 | 2987 | -67 | -103 | |
华北 | 3 | 北京市 | 3036 | 3200 | -164 | 144 |
21 | 天津市 | 2760 | 2603 | 158 | -83 | |
26 | 河北省 | 2732 | 2695 | 37 | -73 | |
20 | 山西省 | 2769 | 2766 | 3 | -53 | |
18 | 内蒙古 | 2787 | 2720 | 67 | 58 | |
华东 | 25 | 上海市 | 2736 | 2508 | 228 | -119 |
22 | 福建省 | 2759 | 2553 | 206 | 119 | |
24 | 浙江省 | 2740 | 2503 | 237 | 36 | |
23 | 江苏省 | 2746 | 2671 | 75 | -17 | |
16 | 山东省 | 2804 | 2797 | 7 | -69 | |
28 | 安徽省 | 2728 | 2761 | -32 | -99 | |
华中 | 12 | 江西省 | 2842 | 2781 | 61 | 12 |
17 | 湖北省 | 2790 | 2750 | 40 | 17 | |
27 | 河南省 | 2731 | 2738 | -6 | -56 | |
9 | 湖南省 | 2884 | 2842 | 42 | -62 | |
华南 | 10 | 广东省 | 2880 | 2773 | 107 | 62 |
15 | 广西 | 2819 | 2804 | 15 | -106 | |
29 | 海南省 | 2698 | 2791 | -93 | -119 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 2782 | 2758 | 24 | -88 |
11 | 甘肃省 | 2847 | 2854 | -8 | -47 | |
14 | 宁夏 | 2820 | 2850 | -30 | 0 | |
2 | 新疆 | 3107 | 3114 | -8 | 68 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2923 | 2966 | -43 | 23 |
6 | 四川省 | 2927 | 2898 | 29 | -142 | |
1 | 云南省 | 3137 | 2882 | 254 | 197 | |
13 | 贵州省 | 2839 | 2820 | 19 | -353 | |
全国 | 有359名信息员 | 2843 | 2801 | 42 | -33 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
2019-11-26 02:04:00 -
2019-11-26 12:00:32
-
2019-11-25 12:04:00
-
2019-11-25 09:12:10
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:18
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!