2019年03月28日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月28日 | 3月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 8 | 辽宁省 | 2901 | 2889 | 11 | -10 |
5 | 吉林省 | 2981 | 2901 | 80 | 23 | |
6 | 黑龙江 | 2977 | 2989 | -11 | 23 | |
华北 | 13 | 北京市 | 2813 | 2680 | 133 | -68 |
27 | 天津市 | 2655 | 2793 | -138 | -162 | |
23 | 河北省 | 2703 | 2718 | -15 | 3 | |
18 | 山西省 | 2783 | 2773 | 10 | -12 | |
20 | 内蒙古 | 2757 | 2727 | 30 | 47 | |
华东 | 29 | 上海市 | 2550 | 2875 | -325 | -123 |
28 | 福建省 | 2573 | 2540 | 33 | 44 | |
3 | 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 450 | |
24 | 江苏省 | 2701 | 2734 | -33 | -53 | |
16 | 山东省 | 2795 | 2794 | 1 | 24 | |
26 | 安徽省 | 2656 | 2681 | -25 | -70 | |
华中 | 17 | 江西省 | 2785 | 2906 | -121 | -143 |
22 | 湖北省 | 2728 | 2717 | 11 | -25 | |
21 | 河南省 | 2743 | 2742 | 1 | -5 | |
10 | 湖南省 | 2840 | 2844 | -4 | -15 | |
华南 | 19 | 广东省 | 2780 | 2771 | 9 | -90 |
11 | 广西 | 2835 | 2820 | 16 | 97 | |
25 | 海南省 | 2687 | 0 | -13 | ||
西北 | 15 | 陕西省 | 2796 | 2802 | -6 | 28 |
12 | 甘肃省 | 2835 | 2884 | -49 | -109 | |
14 | 宁夏 | 2800 | 0 | -200 | ||
2 | 新疆 | 3133 | 3118 | 16 | -3 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2946 | 2891 | 55 | 182 |
4 | 四川省 | 2995 | 2912 | 84 | 24 | |
9 | 云南省 | 2857 | 2855 | 2 | -115 | |
1 | 贵州省 | 3200 | 0 | 200 | ||
全国 | 有356名信息员 | 2821 | 2821 | 0 | -2 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
2019-11-26 02:04:00 -
2019-11-26 12:00:32
-
2019-11-25 12:04:00
-
2019-11-25 09:12:10
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:18
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!