2019年03月29日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月29日 | 3月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 2880.4 | 2900.58 | -20.18 | -44.16 |
4 | 吉林省 | 2950.65 | 2980.58 | -29.93 | 40.88 | |
5 | 黑龙江 | 2945.94 | 2977.14 | -31.2 | -10.06 | |
华北 | 10 | 北京市 | 2866.67 | 2813.33 | 53.34 | -12.66 |
17 | 天津市 | 2757.8 | 2655 | 102.8 | 9.47 | |
25 | 河北省 | 2701.99 | 2702.86 | -0.87 | -7.32 | |
18 | 山西省 | 2757.08 | 2783 | -25.92 | 10.89 | |
22 | 内蒙古 | 2721.33 | 2756.67 | -35.34 | -12 | |
华东 | 28 | 上海市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
29 | 福建省 | 2514.5 | 2572.5 | -58 | -22.64 | |
27 | 浙江省 | 2592.8 | 3000 | -407.2 | -207.2 | |
23 | 江苏省 | 2707.91 | 2700.78 | 7.13 | -30.61 | |
15 | 山东省 | 2791.74 | 2795.26 | -3.52 | 9.45 | |
24 | 安徽省 | 2703.85 | 2656.43 | 47.42 | -70.04 | |
华中 | 19 | 江西省 | 2757 | 2785 | -28 | -207.5 |
20 | 湖北省 | 2749.22 | 2728.33 | 20.89 | 13.6 | |
21 | 河南省 | 2729.62 | 2742.64 | -13.02 | -1.34 | |
8 | 湖南省 | 2881.75 | 2840 | 41.75 | -1.11 | |
华南 | 16 | 广东省 | 2788.61 | 2780.38 | 8.23 | -18.92 |
12 | 广西 | 2821.74 | 2835.1 | -13.36 | -7.16 | |
26 | 海南省 | 2681.33 | 2686.67 | -5.34 | -32 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 2817.14 | 2795.71 | 21.43 | -47.86 |
7 | 甘肃省 | 2883.45 | 2835 | 48.45 | -3.22 | |
14 | 宁夏 | 2800 | 2800 | 0 | -20 | |
1 | 新疆 | 3166.66 | 3133.29 | 33.37 | 24.54 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2842 | 2946 | -104 | 28 |
3 | 四川省 | 2978.75 | 2995.41 | -16.66 | 10.98 | |
6 | 云南省 | 2929.33 | 2856.67 | 72.66 | -7.34 | |
2 | 贵州省 | 3136 | 3200 | -64 | 236 | |
全国 | 有364名信息员 | 2807.08 | 2820.84 | -13.76 | -22.73 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
2019-11-26 02:04:00 -
2019-11-26 12:00:32
-
2019-11-25 12:04:00
-
2019-11-25 09:12:10
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:18
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!