2019年04月04日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月4日 | 4月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 2860 | 2809 | 51 | -41 |
4 | 吉林省 | 2933 | 2902 | 31 | -48 | |
7 | 黑龙江 | 2887 | 2911 | -25 | -90 | |
华北 | 27 | 北京市 | 2620 | 2706 | -86 | -193 |
11 | 天津市 | 2829 | 2791 | 38 | 174 | |
24 | 河北省 | 2686 | 2700 | -14 | -17 | |
19 | 山西省 | 2764 | 2756 | 8 | -19 | |
20 | 内蒙古 | 2761 | 2685 | 76 | 5 | |
华东 | 26 | 福建省 | 2653 | 2537 | 115 | 80 |
18 | 浙江省 | 2774 | 2727 | 47 | -226 | |
22 | 江苏省 | 2736 | 2702 | 34 | 35 | |
12 | 山东省 | 2818 | 2760 | 58 | 22 | |
14 | 安徽省 | 2810 | 2842 | -32 | 153 | |
华中 | 28 | 江西省 | 2614 | 2794 | -180 | -171 |
21 | 湖北省 | 2756 | 2720 | 35 | 27 | |
23 | 河南省 | 2722 | 2727 | -5 | -20 | |
10 | 湖南省 | 2858 | 2931 | -73 | 18 | |
华南 | 13 | 广东省 | 2815 | 2820 | -5 | 34 |
8 | 广西 | 2870 | 2820 | 51 | 35 | |
25 | 海南省 | 2670 | 2670 | 0 | -17 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 2793 | 2763 | 30 | -3 |
6 | 甘肃省 | 2891 | 2847 | 43 | 56 | |
15 | 宁夏 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
2 | 新疆 | 3120 | 3143 | -23 | -14 | |
西南 | 17 | 重庆市 | 2776 | 2846 | -70 | -170 |
3 | 四川省 | 3024 | 2933 | 91 | 28 | |
5 | 云南省 | 2895 | 2902 | -7 | 38 | |
1 | 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
全国 | 有284名信息员 | 2819 | 2803 | 16 | 82 | |
更多有关豆粕价格
-
今日豆粕价格多少钱一吨?2019年11月26日全国豆粕价格行情
2019-11-26 02:04:00 -
2019-11-26 12:00:32
-
2019-11-25 12:04:00
-
2019-11-25 09:12:10
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 11:45:05
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:18
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-24 09:50:16
-
2019-11-24 09:50:15
-
2019-11-23 06:00:07
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!