今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元/公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18.2%,14.4%,21.1%,27.0%。全国平均猪肉价格32.4/公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周期性,短期供给还不太足。另外猪肉价格也带动了牛羊肉和鸡蛋价格的上涨。
猪肉价格“涨”声一片的原因分析 你那里猪肉价格是多少呢?
分析一下这一波猪肉上涨的原因:
首先就是非洲猪瘟进入我国,对一些生猪进行捕杀,减少了供给量,导致供需不平衡。还有间接原因。从2017年以来,由于之前猪肉价格走低,很多养殖户亏损,放弃了养殖,猪的总供给量减少,使得这次上涨来得特别凶猛。下半年是猪肉的消费旺季,还有继续涨的可能性。
猪肉价格“涨”声一片的原因分析 你那里猪肉价格是多少呢?
国家在8月21日的国务院常务会议确定了稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。会议确定:
一、综合施策恢复生猪生产。加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放,采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持,引导有效增加生猪存栏量。将仔猪及冷鲜猪肉运输纳入“绿色通道”政策范围,降低物流成本。
二、地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定。对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场(户),要安排用地支持异地重建。
三、发展规模养殖,支持农户养猪。取消生猪生产附属设施用地15亩上限。
四、加强动物防疫体系建设,提升疫病防控能力。
欢迎留言讨论你那里的猪肉,鸡蛋价格是多少
猪肉价格“涨”声一片的原因分析 你那里猪肉价格是多少呢?
更多有关 ۸
市场明明缺猪,猪肉价格为啥说跌就跌?消费者:套路持续不了多久
今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-24 12:00:00- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:51
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:00
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:45
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:00
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:45
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:45
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:45
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:45
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:45
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
- 今天去了超市,发现猪肉价格已经是32元 公斤了,于是我查阅了相关统计资料,发现猪肉从四月到七月同比上涨18 2%,14 4%,21 1%,27 0%。全国平均猪肉价格32 4 公斤,在猪肉价格周期属于高位了,这个价格还有继续上涨的可能,猪肉供给具有周2019-11-23 06:00:44
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里