各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2020/1/11 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 18.0-19.3 | 18.65 | 平 |
山东 | 17.0-18.1 | 17.55 | 跌0.05 | |
安徽 | 17.5-18.5 | 18.00 | 平 | |
浙江 | 19.0-20.6 | 19.80 | 涨0.05 | |
江苏 | 17.5-19.8 | 18.65 | 平 | |
福建 | 19.0-19.5 | 19.25 | 平 | |
华中 | 江西 | 18.5-19.3 | 18.90 | 平 |
湖北 | 17.9-18.7 | 18.30 | 平 | |
河南 | 17.4-18.2 | 17.77 | 跌0.05 | |
湖南 | 18.5-19.3 | 18.90 | 平 | |
华南 | 广东 | 18.7-19.8 | 19.25 | 平 |
广西 | 19.3-19.5 | 19.40 | 跌0.05 | |
海南 | 20.4-20.7 | 20.55 | 跌0.3 | |
华北 | 内蒙古 | 16.5-17.5 | 17.00 | 跌0.15 |
北京 | 17.0-17.6 | 17.30 | 平 | |
天津 | 17.0-17.6 | 17.30 | 平 | |
山西 | 16.8-17.9 | 17.35 | 平 | |
河北 | 17.0-18.2 | 17.60 | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 16.1-16.9 | 16.50 | 跌0.05 |
吉林 | 16.5-17.3 | 16.90 | 跌0.1 | |
辽宁 | 16.8-17.6 | 17.00 | 平 | |
西北 | 陕西 | 17.0-18.0 | 17.50 | 平 |
甘肃 | 16.0-16.5 | 16.25 | 跌0.25 | |
新疆 | 15.3-16.5 | 15.90 | 跌0.2 | |
西南 | 重庆 | 18.5-19.3 | 18.90 | 跌0.12 |
四川 | 18.5-19.2 | 18.85 | 跌0.3 | |
云南 | 15.9-17.2 | 16.55 | 涨0.05 | |
贵州 | 17.9-19.0 | 18.45 | 涨0.05 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里