今天?021?0?日,下面?0?日的全国种猪价格汇总:
杜洛克公?0?日的价格?300?头;
杜洛克母?0?日的价格?900?头;
大白公猪10?日的价格?300?头;
长白公猪10?日的价格?400?头;
大白母猪10?日的价格?033?头;
长白母猪10?日的价格?067?头;
二元母猪10?日的价格?033?头;
今日最新种猪价格:2021?0?日全国种猪价格行惄/p>
以下?021?0?日各地具体种猪价栻br/>从左至右依次为区域、品种、报价、日朞br/>
重庆市黔江区 | 长白公猪 | 2800?夳/td> | 10-08 |
山东省诸城市 | 大白母猪 | 8000?夳/td> | 10-08 |
河北省滦厾/td> | 长白母猪 | 2000?夳/td> | 10-08 |
河北省滦厾/td> | 大白母猪 | 2000?夳/td> | 10-08 |
河北省滦厾/td> | 大白公猪 | 6000?夳/td> | 10-08 |
重庆市黔江区 | 大白公猪 | 2600?夳/td> | 10-08 |
河北省滦厾/td> | 杜洛克公?/td> | 6000?夳/td> | 10-08 |
河北省滦厾/td> | 杜洛克母?/td> | 2000?夳/td> | 10-08 |
重庆市黔江区 | 大白母猪 | 2100?夳/td> | 10-08 |
河北省滦厾/td> | 二元母猪 | 2000?夳/td> | 10-08 |
重庆市黔江区 | 杜洛克公?/td> | 12600?夳/td> | 10-08 |
重庆市黔江区 | 二元母猪 | 2100?夳/td> | 10-08 |
重庆市黔江区 | 杜洛克母?/td> | 1800?夳/td> | 10-08 |
重庆市黔江区 | 长白母猪 | 2200?夳/td> | 10-08 |
山东省诸城市 | 二元母猪 | 2000?夳/td> | 10-08 |
山东省诸城市 | 长白母猪 | 8000?夳/td> | 10-08 |
河北省滦厾/td> | 长白公猪 | 6000?夳/td> | 10-08 |
以上2021?0?日种猪价格仅供参考、/p>
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里