2021年10月28日,全国平均生猪价格为15.74元/公斤,比昨日的15.26上涨0.48元/公斤。
其中:
10月28日外三元生猪价格为15.96元/公斤,比昨日的15.64上涨0.32元/公斤;
10月28日内三元生猪价格为15.9元/公斤,比昨日的15.5上涨0.4元/公斤;
10月28日土杂猪价格为15.36元/公斤,比昨日的14.65上涨0.71元/公斤;
今日生猪价格:2021年10月28日全国猪价格今日猪价最新
以下是2021年10月28日全国各省详细的猪价:(单位:元/公斤)
从左到右依次为省份、外三元、内三元、土杂猪
江苏省 | 16.21(跌) | 15.78(跌) | 15.07(涨) |
内蒙古 | 15.25(跌) | 15.55(稳) | 14.04(稳) |
湖北省 | 16.34(涨) | 16.31(涨) | 15.8(涨) |
广东省 | 17.3(涨) | 17.1(涨) | 15.81(涨) |
上海市 | 15.96(涨) | 15.18(涨) | 13.71(涨) |
辽宁省 | 15.47(跌) | 15.53(涨) | 15.29(涨) |
山东省 | 15.75(涨) | 15.6(涨) | 15.06(涨) |
宁夏 | 14.73(涨) | 14.86(涨) | 14.22(涨) |
吉林省 | 15.46(涨) | 15.43(涨) | 15.08(涨) |
江西省 | 16.39(涨) | 16.05(涨) | 15.47(涨) |
新疆 | 14.73(涨) | 14.61(涨) | 14.4(涨) |
甘肃省 | 15.66(涨) | 15.73(涨) | 15.16(涨) |
广西 | 16.75(涨) | 16.42(涨) | 15.79(涨) |
四川省 | 17.04(涨) | 16.97(涨) | 16.61(涨) |
青海省 | 14.47(涨) | 11.95(涨) | 12.69(涨) |
湖南省 | 16.99(涨) | 17.12(涨) | 15.67(涨) |
山西省 | 15.7(跌) | 15.66(跌) | 15.32(跌) |
重庆市 | 16.51(涨) | 16.5(涨) | 16.28(涨) |
安徽省 | 15.84(涨) | 15.2(涨) | 15(涨) |
陕西省 | 16.09(涨) | 16.04(涨) | 15.63(涨) |
海南省 | 16.95(涨) | 20.73(涨) | 20.17(涨) |
河南省 | 15.78(涨) | 15.78(涨) | 15.49(涨) |
福建省 | 16.31(涨) | 16.07(涨) | 15.72(涨) |
河北省 | 15.81(跌) | 15.56(跌) | 15.17(涨) |
黑龙江省 | 15.43(涨) | 15.65(涨) | 15.3(涨) |
北京市 | 15.62(涨) | 15.53(涨) | 15.38(涨) |
贵州省 | 16.56(涨) | 16.87(涨) | 16.5(涨) |
云南省 | 15.87(涨) | 15.76(涨) | 14.71(涨) |
西藏 | 15.25(涨) | 16(涨) | 15.8(涨) |
浙江省 | 16.82(涨) | 15.49(涨) | 14.42(涨) |
天津市 | 15.62(跌) | 15.9(稳) | 15.4(涨) |
以上2021年10月28日猪价数据仅供参考。
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里