据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8.65元/斤,今日猪价涨幅维持在0.03-0.25元/斤,跌幅维持在0.01-0.20元/斤。
今日全国外三元均价下跌地区多于上涨地区,价格持平地区数量较稳定。
我国生猪均价跌势不变,但总体价格依旧是高位运行,在6月中旬,猪价一度以飞一般的速度上涨,最终直接破“8”。
但在当时终端市场对高价白条猪接受程度较弱,因此白条猪价格的涨幅始终低于猪价上涨幅度,这2点导致屠宰企业为了保本纷纷开始减量操作。
这一现象在全国猪价中一度“挑大梁”的东北地区最为明显,除此以外,河南、山东等北方省份的屠宰企业也因受南方低价猪源及白条价格的冲击而有所减量。这就导致了相较6月初,全国生猪屠宰量维持在低位水平。
然而作为疫情第一阶段爆发地,即使北方猪价上涨受到南方低价生猪和白条猪的掣肘,在生猪去产能严重,存栏始终偏紧的大环境作用下,北方猪价总体下降空间仍然十分有限。
再反观南方地区,随着6月多省发生非洲猪瘟疫情,当地养殖户出栏积极,经过6月大量抛售,7月可出栏生猪将进一步减少,同时以规模养殖企业挺价为契机,南方猪价跌幅将有所缓和甚至逐渐趋于稳定。
从权威分析上来看,农业农村部国际畜产品生产和贸易首席专家朱增勇表示,7月份国内生猪供给比上年同期明显下降,部分省份受疫情影响生猪产能继续明显下降,这些地区三季度生猪供给下降将会带动主销区猪价出现一波上涨。下半年猪肉消费将会季节性回升,供需缺口将会有所扩大。
所以即使6月底至7月初生猪价格有所下滑,跌幅也还在可接受范围之内,随着后期南方生猪调运速度减缓,南北生猪市场供应开始较均衡,全国范围内呈现缺猪局面,猪价将会继续上行,预计全国猪价7月份开始将呈现阶段性快速上涨走势。
更多有关今日生猪价格
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-03 12:04:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-03 12:04:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 12:00:43
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 12:00:43
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 12:00:43
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 12:00:43
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 12:00:43
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 12:00:43
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:20:26
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
-
据统计,2019年7月5日全国外三元均价为8 65元 斤,今日猪价涨幅维持在0 03-0 25元 斤,跌幅维持在0 01-0 20元 斤。2019-12-02 11:19:00
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!